5/3,4,5に青山学院大学青山キャンパスにて、
令和元年度春季関東学生囲碁団体戦が行われました。

一般1部 | 優勝:早稲田大学 | 準優勝:慶應義塾大学 |
一般2部 | 優勝:千葉大学 | 準優勝:電気通信大学 |
一般3部 | 優勝:國學院大學 | 準優勝:東洋大学 |
女子部 | 優勝:早稲田大学 | 準優勝:慶應義塾大学 |
全勝賞は以下の方々が受賞されました。おめでとうございます。(敬称略)
一般3部 | 曽我奈瑠美(國學院大學) 山口和馬(日本大学) 有吉駿太郎(筑波大学) 小林和平(芝浦工業大学) 笈川翔光(横浜市立大学) |
一般1部
早大 | 東大 | 慶應 | 理科 | 埼玉 | 法政 | 中央 | 横国 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | – | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 28 | 1 |
東京大学 | 2 | – | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 23 | 3 |
慶應義塾大学 | 2 | 3 | – | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 25 | 2 |
東京理科大学 | 2 | 2 | 2 | – | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 21 | 4 |
埼玉大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 7 |
法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 |
中央大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | – | 2 | 2 | 11 | 6 |
横浜国立大学 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | – | 3 | 13 | 5 |
一般2部
千葉 | 東工 | 電通 | 昭和 | 立教 | 一橋 | 青学 | 明治 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉大学 | – | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 28 | 1 |
東京工業大学 | 2 | – | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 20 | 4 |
電気通信大学 | 2 | 4 | – | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 24 | 2 |
昭和大学 | 1 | 3 | 2 | – | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 20 | 3 |
立教大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 |
一橋大学 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | – | 3 | 2 | 2 | 14 | 6 |
青山学院大学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | – | 1 | 1 | 9 | 7 |
明治大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | – | 3 | 19 | 5 |
一般3部
1局目 | 2局目 | 3局目 | 4局目 | 5局目 | 6局目 | 7局目 | 結果 | 順位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 勝点 | SOS | SOSOS | |||
1 | 國學院大學 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 30 | 191 | 1 |
2 | 学習院大学 | 5 | 0 | 13 | 1 | 11 | 2 | 不 | – | 12 | 3 | 4 | 0 | 10 | 3 | 3 | 19 | 133 | 10 |
3 | 日本大学 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 | 2 | 13 | 5 | 5 | 2 | 4 | 31 | 187 | 4 |
4 | 筑波大学 | 7 | 2 | 3 | 1 | 不 | – | 11 | 4 | 10 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 22 | 150 | 7 |
5 | 東洋大学 | 2 | 5 | 7 | 5 | 13 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 6 | 28 | 192 | 2 |
6 | 芝浦工業大学 | 12 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 4 | 13 | 5 | 4 | 27 | 172 | 5 |
7 | 明星大学 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 1 | 3 | 30 | 185 | 8 |
8 | 首都大学東京 | 9 | 2 | 11 | 4 | 12 | 4 | 3 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 不 | – | 4 | 22 | 155 | 6 |
9 | 横浜市立大学 | 8 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 5 | 31 | 188 | 3 |
10 | 千葉工業大学 | 11 | 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 不 | – | 2 | 2 | 3 | 20 | 138 | 9 |
11 | 宇都宮大学 | 10 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 不 | – | 6 | 1 | 12 | 1 | 2 | 20 | 129 | 12 |
12 | 東京農業大学 | 6 | 0 | 不 | – | 8 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 11 | 4 | 2 | 19 | 138 | 13 |
13 | 駒澤大学 | 不 | – | 2 | 4 | 5 | 0 | 7 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 24 | 157 | 11 |
女子部
慶應 | 早大 | 東京 | 横国 | 茶女 | 本女 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
慶應義塾大学 | – | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 2 |
早稲田大学 | 3 | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 | 1 |
東京大学 | 1 | 0 | – | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 |
横浜国立大学 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
お茶の水女子大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 2 | 6 |
日本女子大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | – | 2 | 6 | 4 |
小川誠子先生より、全勝者の皆様全員へ図書カードが贈られました。
公益財団法人日本棋院様より書籍が、今回表彰式に出席した大学の中から抽選で10校に
贈られました。
株式会社パンダネット様より、各部から抽選で対局時計が1校に碁盤が2校に贈られました。
日頃から学生囲碁界を応援していただき、ありがとうございます。選手たちの励みになっております。
関東学生囲碁連盟
このサイトに掲載されている記事・写真等の無断転載を禁じます。
コメント