3月21日(祝・木)に、日本棋院にて第14回関東学生ペア碁大会が行われました。
参加資格・・・大学の学部生・大学院生、短大生、専門学校生、関東学生囲碁界若手OB・OG、来年度4月から関東圏の大学に進学することが確定した者(昨年度より制定)の男女ペア。
<タイムテーブル>
受付 8:30~
諸注意 9:00~
一回戦 9:15~
二回戦 11:00~
三回戦 13:30~
四回戦 15:15~
表彰式 17:30~
主催:公益財団法人日本ペア碁協会、関東学生囲碁連盟
協賛:株式会社ぐるなび、株式会社パンダネット、株式会社方円企画
対戦表(Aクラス)
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 結果 | |||||||||
No. | 氏名 | 所属 | ペア ポイント |
相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 勝数 | 順位 |
1 | 薛 詩雨 | 学習院大学 | 6 | 6 | 〇 | 4 | 〇 | 5 | 〇 | 2 | 〇 | 4 | 1 |
坂室 智史 | 埼玉大学 | ||||||||||||
2 | 山口 庸可 | 早稲田大学 | 6 | 5 | 〇 | 7 | 〇 | 3 | 〇 | 1 | × | 3 | 2 |
崔 潔成 | 早稲田大学大学院 | ||||||||||||
3 | 曽川 マリー | 東京大学 | 5.5 | 14 | 〇 | 8 | 〇 | 2 | × | 4 | × | 2 | 7 |
石田 颯太 | 東京大学 | ||||||||||||
4 | 山本 美香 | 東京女子医科大学 | 5.5 | 9 | 〇 | 1 | × | 6 | 〇 | 3 | 〇 | 3 | 3 |
中村 雄貴 | 早稲田大学大学院 | ||||||||||||
5 | 森 夏希 | 慶應義塾大学 | 5.5 | 2 | × | 13 | 〇 | 1 | × | 8 | 〇 | 2 | 6 |
村川 啓 | 慶應義塾大学 | ||||||||||||
6 | 毛塚 瑛子 | 立命館大学 | 5.5 | 1 | × | 11 | 〇 | 4 | × | 13 | 〇 | 2 | 5 |
石田 太郎 | 早稲田大学 | ||||||||||||
7 | 藤原 彰子 | 早稲田大学 | 5 | 11 | 〇 | 2 | × | 13 | 〇 | 14 | 〇 | 3 | 4 |
藤原 大樹 | 東洋大学 | ||||||||||||
8 | 運野 あかね | 東京女子大学 | 5 | 10 | 〇 | 3 | × | 14 | × | 5 | × | 1 | 11 |
石井 蓮 | 東京大学 | ||||||||||||
9 | 塩野 由里 | 日本大学 | 5 | 4 | × | 12 | × | 10 | 〇 | 11 | × | 1 | 12 |
橋本 淳平 | 東京大学 | ||||||||||||
10 | 寺内 ひなの | 千葉大学大学院 | 4.5 | 8 | × | 14 | × | 9 | × | 12 | 〇 | 1 | 14 |
藤原 匡矩 | 千葉大学 | ||||||||||||
11 | 丸山 実緒 | 早稲田大学 | 4.5 | 7 | × | 6 | × | 12 | 〇 | 9 | 〇 | 2 | 8 |
渡辺 丈也 | 早稲田大学 | ||||||||||||
12 | 山村 芳枝 | 早稲田大学 | 4.5 | 13 | × | 9 | 〇 | 11 | × | 10 | × | 1 | 13 |
松崎 秀樹 | 早稲田大学 | ||||||||||||
13 | 岡村 菜々子 | 早稲田大学 | 4 | 12 | 〇 | 5 | × | 7 | × | 6 | × | 1 | 10 |
坂倉 奨 | 早稲田大学 | ||||||||||||
14 | 藤田 聖羅 | 早稲田大学 | 4 | 3 | × | 10 | 〇 | 8 | 〇 | 7 | × | 2 | 9 |
向笠 雅史 | 早稲田大学 |
対戦表(Bクラス)
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 結果 | |||||||||
No. | 氏名 | 所属 | ペア ポイント |
相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 勝数 | 順位 |
1 | 櫻井 優子 | 日本女子大学 | 3 | 2 | × | 13 | × | 4 | 〇 | 3 | × | 1 | 10 |
保泉 和俊 | 明治大学 | ||||||||||||
2 | 井内 涼香 | 早稲田大学 | 3 | 1 | 〇 | 6 | 〇 | 12 | × | 13 | 〇 | 3 | 2 |
坂倉 健太 | 慶應義塾大学 | ||||||||||||
3 | 三浦 早貴 | 日本大学 | 2 | 不 | × | 14 | × | 9 | 〇 | 1 | 〇 | 2 | 8 |
浦野 貴之 | 早稲田大学 | ||||||||||||
4 | 久道 紀未香 | 立教大学 | 2 | 8 | × | 5 | × | 1 | × | 9 | 〇 | 1 | 11 |
佐藤 尚次 | 招待 | ||||||||||||
5 | 佐藤 未羽 | 法政大学 | 0.5 | 6 | × | 4 | 〇 | 14 | 〇 | 11 | × | 2 | 6 |
吉本 賢司 | 法政大学 | ||||||||||||
6 | 木村 真子 | 日本女子大学 | 0 | 5 | 〇 | 2 | × | 13 | 〇 | 12 | × | 2 | 4 |
岡崎 匡紘 | 法政大学 | ||||||||||||
7 | 岩崎 梨穂 | 國學院大學 | -0.5 | 欠 | × | 欠 | × | 欠 | × | 欠 | × | 0 | 14 |
中畦 陽介 | 中央大学 | ||||||||||||
8 | 杉本 藍 | 国際基督教大学 | -0.5 | 4 | 〇 | 12 | × | 11 | × | 14 | × | 1 | 9 |
今田 海斗 | 中央大学 | ||||||||||||
9 | 鈴木 清恵 | 法政大学 | -1 | 10 | × | 11 | × | 3 | × | 4 | × | 0 | 13 |
西田 裕斗 | 法政大学 | ||||||||||||
10 | 藤塚 さとみ | 日本女子大学 | -1 | 9 | 〇 | 欠 | × | 欠 | × | 欠 | × | 1 | 12 |
隆 敏暢 | 東京理科大学 | ||||||||||||
11 | 辻 萌夏 | 慶應義塾大学 | -1.5 | 12 | × | 9 | 〇 | 8 | 〇 | 5 | 〇 | 3 | 3 |
岸田 勝麻 | 東京理科大学 | ||||||||||||
12 | 西木戸 佐恵 | 早稲田大学 | -3 | 11 | 〇 | 8 | 〇 | 2 | 〇 | 6 | 〇 | 4 | 1 |
星合 真吾 | 早稲田大学 | ||||||||||||
13 | 上野 美里 | 中央大学 | -4 | 14 | 〇 | 1 | 〇 | 6 | × | 2 | × | 2 | 5 |
熊 辰ウェイ | 法政大学 | ||||||||||||
14 | 鳥谷 みずき | 東京工業大学 | -9 | 13 | × | 3 | 〇 | 5 | × | 8 | 〇 | 2 | 7 |
熊坂 宙紀 | 東京工業大学 | ||||||||||||
15 | 黒沢 優子 | お茶の水女子大学 | -11 | 欠 | × | 欠 | × | 欠 | × | 欠 | × | 0 | 14 |
津葉井 優気 | 東京工業大学 |
※本年度より、クラスを2つに分けて対局を行います。
関東学生囲碁連盟
このサイトに掲載されている記事・写真等の無断転載を禁じます。
コメント