3月21日(祝・水)に、日本棋院にて第13回関東学生ペア碁大会が行われました。
参加資格・・・大学の学部生・大学院生、短大生、専門学校生、関東学生囲碁界若手OB・OG、来年度4月から関東圏の大学に進学することが確定した者(本年度より)の男女ペア。
主催:公益財団法人日本ペア碁協会、関東学生囲碁連盟
協賛:株式会社ぐるなび、株式会社パンダネット、株式会社方円企画
○大会結果●
優勝 野村美奈・山田真生ペア
本多汐里・佐野飛鳥ペア
準優勝 小林千夏・癸生川聡ペア
第三位 辻萌夏・坂室智史ペア
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 結果 | |||||||||
No. | 氏名 | 所属 | ペア ポイント |
相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 勝数 | 順位 |
1 | 矢野 紗耶香 | 神田外語大学 | 7 | 2 | × | 20 | ○ | 18 | × | 8 | × | 1 | 26 |
星合 真吾 | 早稲田大学 | ||||||||||||
2 | 野村 美奈 | 早稲田大学 | 6.5 | 1 | ○ | 19 | ○ | 11 | ○ | 3 | ○ | 4 | 1 |
山田 真生 | 東京理科大学 | ||||||||||||
3 | 辻 萌夏 | 東京都立戸山高校OG | 6.5 | 4 | ○ | 16 | ○ | 31 | ○ | 2 | × | 3 | 3 |
坂室 智史 | 埼玉大学 | ||||||||||||
4 | 彦坂 多美 | 早稲田大学 | 5.5 | 3 | × | 8 | ○ | 25 | ○ | 27 | ○ | 3 | 6 |
馬鳥 光生 | 慶應義塾大学 | ||||||||||||
5 | 藤田 聖羅 | 早稲田大学 | 5.5 | 6 | ○ | 18 | ○ | 22 | × | 11 | ○ | 3 | 4 |
硎野 和希 | 早稲田大学 | ||||||||||||
6 | 丸山 実緒 | 早稲田大学 | 5.5 | 5 | × | 17 | × | 30 | ○ | 13 | ○ | 2 | 20 |
中川 道 | 早稲田大学OB | ||||||||||||
7 | 寺内 ひなの | 千葉大学 | 5 | 8 | ○ | 9 | × | 29 | ○ | 21 | ○ | 3 | 7 |
森本 大 | 千葉大学 | ||||||||||||
8 | 山本 美香 | 東京女子医科大学 | 5 | 7 | × | 4 | × | 12 | ○ | 1 | ○ | 2 | 17 |
中村 雄貴 | 早稲田大学大学院 | ||||||||||||
9 | 小林 千夏 | 立教大学OG | 5 | 10 | ○ | 7 | ○ | 28 | ○ | 22 | × | 3 | 2 |
癸生川 聡 | 早稲田大学 | ||||||||||||
10 | 山口 庸可 | 早稲田大学 | 5 | 9 | × | 30 | ○ | 19 | ○ | 14 | × | 2 | 12 |
河野 祐磨 | 早稲田大学OB | ||||||||||||
11 | 前田 直美 | 法政大学 | 4.5 | 12 | ○ | 14 | ○ | 2 | × | 5 | × | 2 | 10 |
川口 航平 | 東京理科大学 | ||||||||||||
12 | 岡村 菜々子 | 早稲田大学 | 4.5 | 11 | × | 32 | × | 8 | × | 26 | × | 0 | 30 |
勝俣 光司 | 早稲田大学OB | ||||||||||||
13 | 山村 芳枝 | 早稲田大学 | 4 | 14 | × | 27 | × | 26 | ○ | 6 | × | 1 | 27 |
谷口 玄剛 | 早稲田大学大学院 | ||||||||||||
14 | 百田 紗英子 | 明治大学 | 4 | 13 | ○ | 11 | × | 16 | ○ | 10 | ○ | 3 | 9 |
渡辺 丈也 | 早稲田大学 | ||||||||||||
15 | 勝又 佳織 | 慶應義塾大学 | 4 | 16 | × | 24 | ○ | 27 | × | 25 | ○ | 2 | 18 |
貝塚 貴仁 | 千葉大学 | ||||||||||||
16 | 谷本 彩 | 東京大学 | 3 | 15 | ○ | 3 | × | 14 | × | 23 | ○ | 2 | 11 |
松浦 孝弥 | 東京大学大学院 | ||||||||||||
17 | 谷 結衣子 | 北里大学 | 2.5 | 18 | × | 6 | ○ | 21 | × | 19 | × | 1 | 25 |
曽 睿夫 | 東京慈恵会医科大学 | ||||||||||||
18 | 井内 涼香 | 早稲田大学 | 2.5 | 17 | ○ | 5 | × | 1 | ○ | 31 | × | 2 | 15 |
坂倉 健太 | 慶應義塾大学 | ||||||||||||
19 | 板倉 青葉 | 立命館大学OG | 2.5 | 20 | ○ | 2 | × | 10 | × | 17 | ○ | 2 | 19 |
宣 旭 | 慶應義塾大学OB | ||||||||||||
20 | 仲川 暁実 | 慶應義塾大学 | 2 | 19 | × | 1 | × | 24 | × | 30 | × | 0 | 31 |
吉田 泰朗 | 学習院大学 | ||||||||||||
21 | 杉本 真子 | 昭和大学 | 1.5 | 22 | × | 26 | ○ | 17 | ○ | 7 | × | 2 | 14 |
佐藤 悠 | 立教大学OB | ||||||||||||
22 | 本多 汐里 | 埼玉大学 | 1.5 | 21 | ○ | 23 | ○ | 5 | ○ | 9 | ○ | 4 | 1 |
佐野 飛鳥 | 埼玉大学 | ||||||||||||
23 | 安村 美咲 | 法政大学 | 1 | 24 | ○ | 22 | × | 32 | × | 16 | × | 1 | 22 |
熊 辰煒 | 法政大学 | ||||||||||||
24 | 加藤 詩乃 | 慶應義塾大学 | 0.5 | 23 | × | 15 | × | 20 | ○ | 29 | ○ | 2 | 21 |
郡司 崇秀 | 慶應義塾大学 | ||||||||||||
25 | 坂本 七海子 | 慶應義塾大学 | 0 | 26 | ○ | 31 | × | 4 | × | 15 | × | 1 | 23 |
竝木 翔司 | 慶應義塾大学 | ||||||||||||
26 | 長浜 希実 | お茶の水女子大学 | 0 | 25 | × | 21 | × | 13 | × | 12 | ○ | 1 | 29 |
藤原 匡矩 | 千葉大学 | ||||||||||||
27 | 木村 真子 | 日本女子大学 | 0 | 28 | × | 13 | ○ | 15 | ○ | 4 | × | 2 | 13 |
木村 悠 | 國學院大學OB | ||||||||||||
28 | 竹内 茜 | 法政大学 | -2 | 27 | ○ | 29 | ○ | 9 | × | 32 | ○ | 3 | 5 |
吉本 賢司 | 法政大学 | ||||||||||||
29 | 上野 美里 | 中央大学 | -2 | 30 | ○ | 28 | × | 7 | × | 24 | × | 1 | 24 |
佐藤 尚次 | 招待 | ||||||||||||
30 | 鈴木 清恵 | 法政大学 | -4.5 | 29 | × | 10 | × | 6 | × | 20 | ○ | 1 | 28 |
西田 裕斗 | 法政大学 | ||||||||||||
31 | 徐 子馨 | 明治大学 | -6 | 32 | ○ | 25 | ○ | 3 | × | 18 | ○ | 3 | 8 |
藤原 大樹 | 東洋大学 | ||||||||||||
32 | 伊藤 唯光 | 國學院大學 | -6 | 31 | × | 12 | ○ | 23 | ○ | 28 | × | 2 | 16 |
今井 麻人 | 國學院大學OB |
○表彰式●
優勝・準優勝・第三位のペアには、それぞれ賞状と商品が手渡されました。
優勝

1つ目の優勝であり、世界学生ペア碁選手権の関東地区代表として出場する権利を得た野村・山田ペアには、日本ペア碁協会記念の楯と、株式会社ぐるなび様よりぐるなびギフトカードペア各1万円分が贈られました。
野村
「去年、この大会でとても紳士な先輩とペアを組んで優勝できましたが、今年も紳士な方とペアを組み、代表になれて嬉しいです。山田さんとペアを組むのは2回目で、一昨年は悔しい思いをしたので、今度は悔しい思いをしないよう二人で頑張りたいです。」
山田
「今日の感想ですが、正直相当運が良かったところが多かったと思います。特に最終局は、お互いに時間に追われて、男性側がお互いミスをしあっていた感じだったので、局後に女性からお叱りを受けました。今日は形無しだったので、世界戦ではちゃんとリベンジできるように準備して挑みたいと思います。 」

2つ目の優勝、本多・佐野ペアには、公益財団法人日本ペア碁協会様より女性選手にはBLUE LABEL トートバッグが、男性選手にはマンハッタンポーテージ Front Pocket PVC Vintage Messenger Mが贈られました。

準優勝の小林・癸生川ペアには、佐藤尚次会長よりクオカード各五千円分が贈られました。
第三位

第三位の辻・坂室ペアには、専修大学囲碁部OB会より、近江牛選べるギフト券が贈られました。
第10位

10位の前田・川口ペアには、株式会社パンダネット様より、女性選手にはアニエスベー コインケースが、男性選手にはPaul Smith 名刺入れが贈られました。
第20位

20位の丸山・中川ペアには、株式会社方円企画様より東京ディズニーリゾートペアチケットが贈られました。
第30位

30位の岡村・勝俣ペアには、関東学生囲碁連盟よりオーディオテクニカ インナーホンが贈られました。
ベストペア

ベストペア賞は、お揃いの可愛らしいコスチュームで4局共に和気あいあいと打っていた山口・河野ペアが選ばれ、三菱鉛筆 ジェットストリームプライムボールペンが贈られました。
特別賞
今回は特別賞として、抽選で当たった徐・藤原ペアに、女性選手にはKate Spade キャメロンストリート ベッカが、男性選手にはSHIPS トートバッグが贈られました。
連盟賞
参加されたペアの中から抽選で8ペアに賞品が贈られました。
大人の科学マガジンvol33(百田・渡辺ペア)
ゴージャス刺繍中竹、初恋ダイエットスリッパ(井内・坂倉ペア)
アース Rクッション、ジュピター Rクッション(木村・信田ペア)
木目調扇風機 ナチュラル(谷・曽ペア)
ワンナイト人狼、ワードバスケット(竹内・吉本ペア)
スヌーピー木箱入マグカップ(安村・熊ペア)
ふきげんな顔のぬいぐるみ(杉本・佐藤ペア)
リヒトラブ バックインバック(矢野・星合ペア)
今年も豪華な賞品が揃い、賞品抽選がいっそう華やかになりました。
賞品を提供して下さった、日本ペア碁協会様、株式会社方円企画様、株式会社ぐるなび様、株式会社パンダネット様、佐藤尚次会長、専修大学囲碁部OB会様に、深く感謝致します。
日ごろから学生囲碁界を応援して頂き、有難う御座います。
来年の3月もまた、ペア碁大会を開催する予定です。
今回賞品が当たらなかった方も、当たった方も、ぜひ来年も参加して下さい!!
関東学生囲碁連盟
このサイトに掲載されている記事・写真等の無断転載を禁じます。
コメント