3月20日(祝・月)に、日本棋院にて第12回関東学生ペア碁大会が行われました。

主催:公益財団法人日本ペア碁協会、関東学生囲碁連盟
協賛:株式会社ぐるなび、株式会社パンダネット、株式会社方円企画
○大会結果●
優勝 野村美奈・硎野和希ペア
前田直美・村上裕貴ペア
準優勝 藤原彰子・石田太郎ペア
第三位 榛沢彩香・川口航平ペア
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 結果 | |||||||||
No. | 氏名 | 所属 | ペア ポイント |
相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 勝数 | 順位 |
1 | 矢野 紗耶香 | 神田外語大学 | 6.5 | 2 | × | 28 | 〇 | 16 | 〇 | 6 | 〇 | 3 | 10 |
星合 真吾 | 早稲田大学 | ||||||||||||
2 | 野村 美奈 | 早稲田大学 | 6.5 | 1 | 〇 | 9 | 〇 | 5 | 〇 | 11 | 〇 | 4 | 1 |
硎野 和希 | 早稲田大学 | ||||||||||||
3 | 榛沢 彩香 | 東京理科大学 | 6.5 | 4 | 〇 | 13 | 〇 | 27 | 〇 | 19 | × | 3 | 3 |
川口 航平 | 東京理科大学 | ||||||||||||
4 | 二宮 歌穂 | 早稲田大学 | 6.5 | 3 | × | 22 | 〇 | 13 | × | 15 | × | 1 | 28 |
東郷 太貫 | 法政大学 | ||||||||||||
5 | 藤原 彰子 | 早稲田大学 | 6.5 | 6 | 〇 | 36 | 〇 | 2 | × | 18 | 〇 | 3 | 2 |
石田 太郎 | 早稲田大学 | ||||||||||||
6 | 矢野 瑞季 | 國學院大學 | 6 | 5 | × | 40 | 〇 | 25 | 〇 | 1 | × | 2 | 23 |
磯谷 浩孝 | 早稲田大学 | ||||||||||||
7 | 丸山 実緒 | 早稲田大学 | 5.5 | 8 | × | 35 | 〇 | 33 | 〇 | 21 | 〇 | 3 | 12 |
中川 道 | 早稲田大学OB | ||||||||||||
8 | 山村 芳枝 | 早稲田大学 | 5.5 | 7 | 〇 | 16 | 〇 | 11 | × | 39 | × | 2 | 14 |
藤野 雅也 | 慶應義塾大学 | ||||||||||||
9 | 勝又 佳織 | 慶應義塾大学 | 5.5 | 10 | 〇 | 2 | × | 37 | 〇 | 13 | × | 2 | 13 |
馬鳥 光生 | 慶應義塾大学 | ||||||||||||
10 | 藤田 聖羅 | 早稲田大学 | 5.5 | 9 | × | 31 | 〇 | 32 | × | 33 | 〇 | 2 | 22 |
小林 大樹 | 東京大学 | ||||||||||||
11 | 稲永 萌黄 | 慶應義塾大学 | 5 | 12 | 〇 | 32 | 〇 | 8 | 〇 | 2 | × | 3 | 4 |
癸生川 聡 | 早稲田大学 | ||||||||||||
12 | 塩野 由理 | 日本大学 | 5 | 11 | × | 20 | 〇 | 15 | 〇 | 27 | × | 2 | 16 |
石村 竜青 | 日本大学 | ||||||||||||
13 | 佐藤 瑛穂 | 共立女子大学 | 5 | 14 | 〇 | 3 | × | 4 | 〇 | 9 | 〇 | 3 | 5 |
岡 幸四郎 | 東京大学 | ||||||||||||
14 | 小林 千夏 | 立教大学 | 5 | 13 | × | 17 | 〇 | 26 | × | 24 | 〇 | 2 | 24 |
崔 潔成 | 早稲田大学 | ||||||||||||
15 | 中野 千晃 | 慶應義塾大学 | 4.5 | 16 | × | 34 | 〇 | 12 | × | 4 | 〇 | 2 | 26 |
大関 稔 | 専修大学 | ||||||||||||
16 | 寺内 ひなの | 千葉大学 | 4.5 | 15 | 〇 | 8 | × | 1 | × | 31 | × | 1 | 29 |
佐藤 尚次 | 招待 | ||||||||||||
17 | 穴井 智紗 | 上智大学OG | 4.5 | 18 | × | 14 | × | 31 | × | 23 | 〇 | 1 | 33 |
小林 隼太郎 | 拓殖大学 | ||||||||||||
18 | 小山 里佳 | 立教大学 | 4.5 | 17 | 〇 | 37 | 〇 | 21 | 〇 | 5 | × | 3 | 6 |
松崎 秀樹 | 早稲田大学 | ||||||||||||
19 | 前田 直美 | 法政大学 | 4.5 | 20 | 〇 | 26 | 〇 | 39 | 〇 | 3 | 〇 | 4 | 1 |
村上 裕貴 | 法政大学OB | ||||||||||||
20 | 布施 初恵 | 明治大学 | 4 | 19 | × | 12 | × | 40 | 〇 | 35 | 〇 | 2 | 21 |
樋口 喬之 | 明治大学 | ||||||||||||
21 | 松本 真奈 | 一橋大学 | 3.5 | 22 | 〇 | 33 | 〇 | 18 | × | 7 | × | 2 | 19 |
阪谷 太郎 | 東京理科大学 | ||||||||||||
22 | 三浦 早貴 | 日本大学 | 3.5 | 21 | × | 4 | × | 29 | 〇 | 37 | × | 1 | 34 |
浦野 貴之 | 早稲田大学 | ||||||||||||
23 | 田尻 夏希 | 東京女子大学 | 3 | 24 | × | 25 | × | 34 | × | 17 | × | 0 | 39 |
大竹 悠哉 | 早稲田大学 | ||||||||||||
24 | 原田 実歩 | 法政大学 | 2.5 | 23 | 〇 | 39 | × | 36 | × | 14 | × | 1 | 32 |
新井 一仁 | 法政大学OB | ||||||||||||
25 | 石川 香奈 | 東洋大学 | 2.5 | 26 | × | 23 | 〇 | 6 | × | 30 | × | 1 | 35 |
高橋 友斗 | 東京理科大学 | ||||||||||||
26 | 井内 涼香 | 早稲田大学 | 2.5 | 25 | 〇 | 19 | × | 14 | 〇 | 38 | × | 2 | 17 |
坂倉 健太 | 慶應義塾大学 | ||||||||||||
27 | 森 菜都未 | 筑波大学 | 2 | 28 | 〇 | 30 | 〇 | 3 | × | 12 | 〇 | 3 | 8 |
藤原 大樹 | 東洋大学 | ||||||||||||
28 | 佐々木 寧 | 東京女子医科大学 | 1.5 | 27 | × | 1 | × | 35 | × | 29 | × | 0 | 38 |
陳 冠宇 | 千葉大学 | ||||||||||||
29 | 仙頭 知寿子 | 慶應義塾大学OG | 1.5 | 30 | × | 38 | × | 22 | × | 28 | 〇 | 1 | 36 |
小林 修悟 | 法政大学OB | ||||||||||||
30 | 石森 麻由佳 | 千葉大学 | 1.5 | 29 | 〇 | 27 | × | 38 | × | 25 | 〇 | 2 | 20 |
荻野 角太 | 千葉大学 | ||||||||||||
31 | 大和田 愛乃 | 早稲田大学 | 1 | 32 | × | 10 | × | 17 | 〇 | 16 | 〇 | 2 | 25 |
神辺 晃太郎 | 早稲田大学 | ||||||||||||
32 | 鈴木 美帆 | 法政大学 | 1 | 31 | 〇 | 11 | × | 10 | 〇 | 36 | × | 2 | 15 |
西田 裕斗 | 法政大学 | ||||||||||||
33 | 平岡 美穂 | 東京女子大学 | 0.5 | 34 | 〇 | 21 | × | 7 | × | 10 | × | 1 | 30 |
今井 麻人 | 國學院大學OB | ||||||||||||
34 | 山口 小夜 | 早稲田大学 | -2.5 | 33 | × | 15 | × | 23 | 〇 | 40 | 〇 | 2 | 27 |
山口 翼 | 法政大学 | ||||||||||||
35 | 田中 佑里恵 | 横浜国立大学OG | -3.5 | 36 | × | 7 | × | 28 | 〇 | 20 | × | 1 | 31 |
別府 康平 | 横浜国立大学大学院 | ||||||||||||
36 | 山本 紗生 | 法政大学 | -4.5 | 35 | 〇 | 5 | × | 24 | 〇 | 32 | 〇 | 3 | 7 |
菊池 友信 | 法政大学OB | ||||||||||||
37 | 村山 莉奈 | 共立女子大学 | -6 | 38 | 〇 | 18 | × | 9 | × | 22 | 〇 | 2 | 18 |
松本 幸佑 | 早稲田大学 | ||||||||||||
38 | 浅賀 さくら | 明治大学 | -6 | 37 | × | 29 | 〇 | 30 | 〇 | 26 | 〇 | 3 | 11 |
坂倉 奨 | 早稲田大学OB | ||||||||||||
39 | 竹内 茜 | 法政大学 | -6 | 40 | 〇 | 24 | 〇 | 19 | × | 8 | 〇 | 3 | 9 |
吉本 賢司 | 桜美林大学 | ||||||||||||
40 | 石井 友香里 | 桜美林大学 | -8 | 39 | × | 6 | × | 20 | × | 34 | × | 0 | 37 |
岡崎 匡紘 | 法政大学 |
○表彰式●
優勝・準優勝・第三位のペアには、それぞれ賞状と商品が手渡されました。
優勝

一つ目の優勝、前田・村上ペアには、公益財団法人日本ペア碁協会様よりサマンサベガのフラワー刺繍デニムトートバックとマスターピースプロダクトのデイバックが贈られました。
村上
「二手打ちの反則で勝った対局があったのですが、手を挙げて連盟の人を呼ぶ時が一番心苦しく、これが本当に苦しい碁でした。結果優勝できて、良かったと思います」
前田
「初めてのペア碁でこのような結果を残せて、大変嬉しいです。来年も引き続き参加したいです」

二つ目の優勝であり、世界学生ペア碁選手権の関東地区代表として出場する権利を得た野村・硎野ペアには、日本ペア碁協会記念の楯と、株式会社ぐるなび様よりぐるなびギフトカードペア各1万円分が贈られました。
硎野
「今回は優勝候補筆頭と呼ばれていましたが、予定通り優勝できて良かったと思います。僕は何回も酷いミスをしてしまったのですが、ペアに助けられました。世界大会も頑張りたいです」
野村
「同じ大学の、素敵で格好良くて優しい先輩とペアを組ませて頂いて、このような結果を得ることが出来て大変嬉しいです。すごく楽しかったです」
準優勝

準優勝の藤原・石田ペアには、佐藤尚次会長よりクオカード各五千円分が贈られました。
石田
「前回世界学生ペア碁大会で藤原さんは優勝していたのに、今回僕と組んで優勝できなかったというのは、単純に僕に責任があるということなので、非常に申し訳ないです。来年は是非優勝したいです」
藤原
「3局目の優勝したペアに負けた対局では、完全に私が間違えてしまったので、申し訳なさの極みにあります。囲碁を勉強して出直したいです」
第三位

第三位の榛沢・川口ペアには、関東学生囲碁界の若手OBOG有志の方より、ギフトカタログ各五千円分が贈られました。
川口
「今回頼み込んで榛沢さんと組ませて頂いたのですが、望外の結果を得られて凄く嬉しく思っております。ただ優勝できなかったのは悔しいので、来年またパワーアップして…出てくれますよね?」
榛沢
「川口君のおかげで本当に三位になれて、良かったです」
第10位

10位の矢野・星合ペアには、株式会社パンダネット様より、女性選手には4℃のカードケース、男性選手にはポールスミスのコインケースが贈られました。
第20位

20位の石森・荻野ペアには、株式会社方円企画様より東京ディズニーリゾートペアチケットが贈られました。
第30位

30位の平岡・今井ペアには、関東学生囲碁連盟よりエクリアアイマスクが贈られました。
ベストペア

ベストペア賞は、4年連続同じペアでマナー良く出場して下さった布施・樋口ペアが選ばれ、スヌーピーのハンドタオル&トートバックセットが贈られました。
特別賞
今回は特別賞として、抽選で当たった小林・崔ペアにバーバリーブルーレーベルのキャンパスリボンバッグとディーゼルの腕時計が贈られました。
連盟賞
参加されたペアの中から抽選で9ペアに賞品が贈られました。
EXILEグッズ(田中・別府ペア)
フリッジィズ―HOGEN(二宮・東郷ペア)
自然気化式ECO加湿器うるおいちいさな森(石井・岡崎ペア)
L&P スタッキングトレイ(山本・菊池ペア)
インナーイヤーHP ATH-CK330M(仙頭・小林ペア)
おすわりティッシュケース(竹内・吉本ペア)
ANIMAL CLOCK(勝又・馬鳥ペア)
リールパス A.Y. Judie(井内・坂倉ペア)
VR(森・藤原ペア)
今年も豪華な賞品が揃い、賞品抽選がいっそう華やかになりました。
賞品を提供して下さった、日本ペア碁協会様、小川誠子先生、株式会社方円企画様、株式会社ぐるなび様、株式会社パンダネット様、佐藤尚次会長、関東学生囲碁界OBOG有志の方に、深く感謝致します。
日ごろから学生囲碁界を応援して頂き、有難う御座います。
来年の3月もまた、ペア碁大会を開催する予定です。
今回賞品が当たらなかった方も、当たった方も、ぜひ来年も参加して下さい!!
関東学生囲碁連盟
このサイトに掲載されている記事・写真等の無断転載を禁じます。
コメント