3月21日(金)春分の日に、新宿囲碁センターにて第3回関東学生ペア碁大会が行われました。
主催:関東学生囲碁連盟
協賛:株式会社就職課、小川会、株式会社パンダネット
後援:公益財団法人日本ペア碁協会
○大会結果●
優勝 | 下坂美織・寺山文哉ペア |
第2位 | 馬上典子・三木陽介ペア |
第3位 | 杉澤馨子・桑野白馬ペア |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 結果 | ||||||||||
No. | 氏名 | 所属 | ペア ポイント |
相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 勝ち数 | 勝ち点 | 順位 |
1 | 下坂 美織 | 早稲田大学 | 6 | 2 | ○ | 4 | ○ | 7 | ○ | 12 | ○ | 4 | 9 | 1 |
寺山 文哉 | 早稲田大学 | |||||||||||||
2 | 笹子 理紗 | 早稲田大学 | 6 | 1 | × | 3 | ○ | 10 | × | 11 | × | 1 | 11 | 23 |
谷口 洋平 | 早稲田大学 | |||||||||||||
3 | 飯塚 あい | 埼玉医科大学 | 4.5 | 4 | × | 2 | × | 20 | ○ | 15 | ○ | 2 | 6 | 18 |
花巻 未生 | 専修大学 | |||||||||||||
4 | 小野 孝蘭 | 学習院大学 | 4.5 | 3 | ○ | 1 | × | 6 | ○ | 5 | ○ | 3 | 9 | 6 |
山上 端文 | 駒澤大学 | |||||||||||||
5 | 萩谷 千紘 | お茶の水女子大学 | 3.5 | 5 | × | 8 | ○ | 4 | × | 19 | × | 1 | 9 | 26 |
播口 陽介 | 東京大学 | |||||||||||||
6 | 依藤 結花 | 日本女子大学 | 3.5 | 8 | ○ | 5 | ○ | 1 | × | 10 | × | 2 | 11 | 11 |
清島 萌永 | 早稲田大学 | |||||||||||||
7 | 佐野 有香 | 早稲田大学 | 3.5 | 7 | × | 6 | × | 14 | ○ | 9 | ○ | 2 | 5 | 21 |
大熊 悠人 | 専修大学 | |||||||||||||
8 | 足立 悠貴子 | 慶應義塾大学 | 3.5 | 10 | ○ | 12 | × | 5 | × | 8 | × | 1 | 10 | 24 |
周 仲翔 | 慶應義塾大学 | |||||||||||||
9 | 井上 香織 | 津田塾大学 | 2.5 | 11 | ○ | 9 | ○ | 13 | ○ | 1 | × | 3 | 10 | 4 |
光永 豊 | 順天堂大学 | |||||||||||||
10 | 花村 暁子 | 東京大学 | 2.5 | 25 | ○ | 15 | ○ | 12 | × | 21 | ○ | 3 | 6 | 9 |
内田 雅章 | 招待 | |||||||||||||
11 | 佐藤 舞 | 早稲田大学 | 4 | 6 | ○ | 7 | × | 9 | ○ | 4 | × | 2 | 7 | 16 |
榎本 吾郎 | 早稲田大学 | |||||||||||||
12 | 宮武 彩香 | 上智大学 | 1.5 | 15 | × | 10 | × | 8 | × | 25 | ○ | 1 | 6 | 29 |
金木 祐介 | 上智大学 | |||||||||||||
13 | 宮本 みを | 津田塾大学 | 0 | 26 | × | 32 | ○ | 19 | ○ | 28 | × | 2 | 10 | 13 |
松本 祐輔 | 東京農工大学 | |||||||||||||
14 | 濱崎 優 | 立教大学 | 1.5 | 14 | ○ | 13 | × | 21 | × | 3 | × | 1 | 8 | 27 |
太田 賢太郎 | 東京理科大学 | |||||||||||||
15 | 清水 亜沙 | 中央大学 | 2.5 | 9 | × | 14 | ○ | 2 | ○ | 7 | ○ | 3 | 5 | 10 |
村上 深 | 中央大学 | |||||||||||||
16 | 河越 奈々花 | 東京女子大学 | 1 | 18 | × | 11 | ○ | 24 | × | 6 | ○ | 2 | 8 | 15 |
糸山 剛志 | 早稲田大学 | |||||||||||||
17 | 市川 美保 | 宇都宮大学 | 1 | 17 | × | 20 | ○ | 18 | × | 23 | × | 1 | 10 | 25 |
大久保 雄太 | 宇都宮大学 | |||||||||||||
18 | 宮野 璃衣子 | 慶應義塾大学 | 1 | 19 | ○ | 17 | × | 16 | ○ | 22 | ○ | 3 | 9 | 6 |
山本 拓徳 | 慶應義塾大学 | |||||||||||||
19 | 馬上 典子 | 立教大学 | 1 | 16 | ○ | 18 | ○ | 22 | ○ | 26 | ○ | 4 | 9 | 2 |
三木 陽介 | 東京理科大学 | |||||||||||||
20 | 陶山 優月 | 埼玉大学 | 0.5 | 21 | × | 16 | × | 3 | × | 29 | ○ | 1 | 5 | 30 |
若本 浩志 | 埼玉大学 | |||||||||||||
21 | 池永 恵梨子 | 東京大学 | 0.5 | 23 | ○ | 21 | ○ | 17 | × | 18 | × | 2 | 11 | 11 |
笠田 和宏 | 東京大学 | |||||||||||||
22 | 宮川 香菜子 | 大正大学 | -0.5 | 22 | × | 25 | ○ | 27 | × | 16 | ○ | 2 | 8 | 17 |
橘 裕一郎 | 大正大学 | |||||||||||||
23 | 鈴木 郁美 | 早稲田大学 | 3.5 | 13 | × | 23 | × | 11 | × | 14 | × | 0 | 8 | 31 |
宇野 茂彦 | 招待 | |||||||||||||
24 | 見城 舞 | 学習院大学 | -3.5 | 30 | × | 27 | × | 32 | × | 20 | × | 0 | 7 | 32 |
前川 和樹 | 学習院大学 | |||||||||||||
25 | 杉澤 馨子 | 東京理科大学 | -2.5 | 24 | ○ | 28 | ○ | 31 | ○ | 17 | × | 3 | 11 | 3 |
桑野 白馬 | 上智大学 | |||||||||||||
26 | 関根 沙耶香 | 東洋大学 | -4.5 | 32 | ○ | 30 | ○ | 26 | × | 27 | × | 2 | 9 | 14 |
田口 路紘 | 東京国際大学 | |||||||||||||
27 | 八木 のりこ | 東京大学 | -4 | 29 | ○ | 31 | × | 28 | × | 32 | × | 1 | 7 | 28 |
尾立 樹一郎 | 東京工業大学 | |||||||||||||
28 | 高橋 菜瑠美 | 中央大学 | -0.5 | 20 | ○ | 22 | × | 15 | ○ | 13 | × | 2 | 7 | 16 |
浅野 康人 | 中央大学 | |||||||||||||
29 | 上水 流春子 | 学習院大学 | -5.5 | 31 | × | 24 | × | 29 | ○ | 30 | ○ | 2 | 5 | 22 |
中川 英幸 | 学習院大学 | |||||||||||||
30 | 納富 麻里子 | 一橋大学 | -3 | 28 | × | 29 | ○ | 23 | ○ | 31 | ○ | 3 | 7 | 8 |
保田 大地 | 中央大学 | |||||||||||||
31 | 熊倉 くるみ | 日本女子大学 | -3.5 | 27 | ○ | 26 | × | 30 | ○ | 24 | ○ | 3 | 9 | 5 |
関 耕平 | 明治大学 | |||||||||||||
32 | 伊藤 恵理子 | 中央大学 | 4 | 12 | × | 19 | × | 25 | ○ | 2 | ○ | 2 | 6 | 19 |
山口 要 | 東京大学 |
※最終順位決定は関東学生囲碁連盟規約団体戦試合細則スイス方式運営方法にならいます。
1)勝ち数の多いペアを上位とする。
2)同じ勝ち数の場合は、「対戦した相手ペアの勝ち数」の合計が多いペアを上位とする。
3)2)も同じ場合は、「対戦して勝った相手ペアの勝ち数」の合計が多いペアを上位とする。
4)3)も同じ場合は、もし直接対戦していたなら、その勝者を上位とする。
5)抽選。
ただし一位から三位までを決める際には5)に該当しませんでしたので、今回は5)は行ないませんでした。
よって四位以下で5)を適用するものは、順位に差をつけず同じ順位にさせていただきました。


○表彰式●
優勝ペア・準優勝ペア・第3位ペアには、それぞれ賞品と賞状が手渡されました。
優勝、下坂・寺山ペアには小川先生より、ニューヨーククリントンのバッグ(女性)、
バーバリ―のネクタイ(男性)が贈られました。
準優勝ペア、馬上・三木ペアには、株式会社就職課代表取締役社長の内田さまより、
スポーツウェアセットが贈られました。
第3位のペア、杉澤・桑野ペアには、株式会社就職課代表取締役社長の内田さまより、
スポーツウェアが贈られました。
順位賞(小川先生より。男女同じもの)
第10位ペアには、RICOHの時計、
第20位ペアには、プロ棋士サイン入り扇子、
第30位ペアには、女流プロ棋士サイン入りボールペンが、それぞれ贈られました。
宇野会長賞(叙々苑のお食事券)
宇野会長賞は、第3回にちなんで、番号が3の倍数のペアの中から抽選を行いました。
当選したのは、高橋・浅野ペアでした!おめでとうございます。
ペア碁協会賞
内田さまとのじゃんけんで勝利したペアに、
財布(女性はサマンサタバサ、男性はポールスミス)が贈られました。
パンダネット賞
抽選でi-Podが贈られました。
連盟賞
抱き枕(プーさんとスティッチ)
ジブリの万年カレンダーと時計
ミニヘッドフォン
時計
入浴剤
スターバックスのタンブラー
香水と音声貯金箱
今年も豪華な商品でした!
賞品を提供してくださった、小川会さま、株式会社就職課さま、宇野会長、パンダネットさま、ペア碁協会さま、関東学生囲碁連盟OBのかたに、深く感謝いたします。
日ごろから学生囲碁界を応援していただき、ありがとうございます。
来年の3月もまた、ペア碁大会を開催する予定です。
今回賞品が当たらなかった方も、当たった方も、ぜひ来年も参加してください!!
関東学生囲碁連盟
このサイトに掲載されている記事・写真等の無断転載を禁じます。
コメント