10/13,20,27に東京理科大学神楽坂キャンパスにて、平成25年度秋季関東学生囲碁団体戦が行われました。

一般1部 | 優勝:早稲田大学 | 準優勝:慶応義塾大学 |
一般2部 | 優勝:駒澤大学 | 準優勝:立教大学 |
一般3部 | 優勝:東京工業大学 | 準優勝:首都大学東京 |
一般4部 | 優勝:東京理科大学 | 準優勝:明星大学 |
一般5部 | 優勝:昭和大学 | 準優勝:山梨学院大学 |
女子部 | 優勝:早稲田大学 | 準優勝:明治大学 |
全勝賞は以下の方々が受賞されました。おめでとうございます。(敬称略)
一般1部 | 岡田 量(早稲田大学主将) 加畑 陽一(早稲田大学副将) |
一般2部 | 小山 和之(立教大学主将) 別府 康平(横浜国立大学三将) 木村 悠(國學院大学四将) |
一般3部 | 斉藤 万和(東京工業大学三将) 小池 将人(東京工業大学五将) |
一般4部 | 新倉 和也(神奈川大学主将) 岡安 祥徳(東京理科大学五将) |
一般5部 | 劉 順宇(山梨学院大学主将) |
女子部 | 福田 ひかる(早稲田大学主将) 二宮 歌穂(早稲田大学副将) 山田 初美(早稲田大学三将) |
一般1部
慶應 | 東大 | 早大 | 東洋 | 日大 | 法政 | 中央 | 明治 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | – | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 24 | 2 |
東京大学 | 3 | – | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 19 | 4 |
早稲田大学 | 4 | 4 | – | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 29 | 1 |
東洋大学 | 1 | 1 | 2 | – | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 6 |
日本大学 | 0 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 |
法政大学 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | – | 3 | 5 | 5 | 20 | 3 |
中央大学 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | 13 | 5 |
明治大学 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | – | 2 | 12 | 7 |
一般2部
専修 | 横国 | 國學 | 駒澤 | 農工 | 一橋 | 青学 | 立教 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専修大学 | – | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 5 |
横浜国立大学 | 2 | – | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 21 | 3 |
國學院大學 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | 7 |
駒澤大学 | 2 | 3 | 3 | – | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 22 | 1 |
東京農工大学 | 3 | 3 | 3 | 0 | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 6 |
一橋大学 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | – | 2 | 1 | 2 | 13 | 8 |
青山学院大学 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | – | 2 | 4 | 17 | 4 |
立教大学 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | – | 5 | 21 | 2 |
一般3部
帝京 | 上智 | 横市 | 東工 | 学習 | 首都 | 農業 | 芝浦 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京大学 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 |
上智大学 | 4 | – | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 6 |
横浜市立大学 | 4 | 4 | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | 5 |
東京工業大学 | 3 | 3 | 4 | – | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 26 | 1 |
学習院大学 | 3 | 2 | 3 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 |
首都大学東京 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | – | 2 | 3 | 5 | 22 | 2 |
東京農業大学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | – | 2 | 4 | 18 | 4 |
芝浦工業大学 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | – | 5 | 20 | 3 |
一般4部
理科 | 千葉 | 電通 | 明星 | 筑波 | 神大 | 神工 | 埼玉 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京理科大学 | – | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 26 | 1 |
千葉大学 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 |
電気通信大学 | 2 | 4 | – | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 18 | 5 |
明星大学 | 2 | 4 | 5 | – | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 26 | 2 |
筑波大学 | 2 | 4 | 3 | 2 | – | 3 | 2 | 4 | 4 | 20 | 3 |
神奈川大学 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | – | 2 | 5 | 2 | 16 | 6 |
神奈川工科大学 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | – | 5 | 4 | 17 | 4 |
埼玉大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 8 |
一般5部
昭和 | 千工 | 山梨 | 千科 | 防衛 | 大正 | 宇大 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和大学 | – | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 23 | 1 |
千葉工業大学 | 1 | – | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 |
山梨学院大学 | 1 | 3 | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 16 | 2 |
千葉科学大学 | 2 | 5 | 2 | – | 2 | 4 | 5 | 3 | 20 | 4 |
防衛大学校 | 2 | 4 | 2 | 3 | – | 5 | 5 | 4 | 21 | 3 |
大正大学 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 6 | 6 |
宇都宮大学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 5 | 7 |
女子部
1局目 |
2局目 |
3局目 |
4局目 |
5局目 |
6局目 |
7局目 |
結果 |
順位 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 勝点 | 勝数 | SOS | SOSOS | |||
1 | 早稲田大学 | 3 | ○ | 2 | ○ | 6 | ○ | 8 | ○ | 9 | ○ | 5 | ○ | 4 | ○ | 7 | 21 | 27 | 172 | 1 |
2 | 明治大学 | 9 | ○ | 1 | × | 4 | ○ | 6 | ○ | 3 | ○ | 8 | ○ | 7 | ○ | 6 | 16 | 25 | 176 | 2 |
3 | 慶應義塾大学 | 1 | × | 5 | ○ | 9 | ○ | 4 | ○ | 2 | × | 7 | ○ | – | – | 5 | 13 | 23 | 151 | 3 |
4 | 青山学院大学 | 8 | ○ | 6 | × | 2 | × | 3 | × | – | – | 9 | ○ | 1 | × | 3 | 6 | 27 | 150 | 6 |
5 | 上智大学 | 6 | × | 3 | × | – | – | 7 | ○ | 8 | ○ | 1 | × | 9 | ○ | 4 | 8 | 22 | 149 | 5 |
6 | 東京女子大学 | 5 | ○ | 4 | ○ | 1 | × | 2 | × | 7 | ○ | – | – | 8 | ○ | 5 | 9 | 23 | 151 | 4 |
7 | 中央大学 | – | – | 9 | × | 8 | × | 5 | × | 6 | × | 3 | × | 2 | × | 1 | 4 | 24 | 145 | 9 |
8 | 日本女子大学A | 4 | × | – | – | 7 | ○ | 1 | × | 5 | × | 2 | × | 6 | × | 2 | 5 | 26 | 148 | 7 |
9 | 日本女子大学B | 2 | × | 7 | ○ | 3 | × | – | – | 1 | × | 4 | × | 5 | × | 2 | 2 | 26 | 148 | 8 |
●表彰式○
全勝者の皆様には小川誠子先生より全員に図書カードと抽選により1名に金秀俊八段のサイン入りの本、2名に書籍、また日本棋院副理事長山城宏先生より10名に扇子が贈られました。


さらに山城先生から特別賞として書籍をいただきました。
一般一部~五部と女子部の優勝・準優勝校を対象に抽選を行った結果、一般一部慶應義塾大学、女子部明治大学、一般一部早稲田大学、女子部早稲田大学が当選しました。おめでとうございます。


日頃から学生囲碁界を応援していただき、ありがとうございます。 選手達の励みになっております。
なお全日本大学囲碁選手権(12月23日~26日 日本棋院)の関東代表校を決めるために、 春季団体戦一般一部優勝校・慶應義塾大学と、秋季団体戦一般一部優勝校・早稲田大学で 11月10日に池袋・サンシャインシティ囲碁サロンにてプレーオフをおこないます。
関東学生囲碁連盟
このサイトに掲載されている記事・写真等の無断転載を禁じます。
コメント