5/3,4,5に國學院大學渋谷キャンパスにて、平成24年度春季関東学生囲碁団体戦が行われました。

一般1部 | 優勝:早稲田大学 | 準優勝:東京大学 |
一般2部 | 優勝:東京農工大学 | 準優勝:法政大学 |
一般3部 | 優勝:一橋大学 | 準優勝:東洋大学 |
一般4部 | 優勝:立教大学 | 準優勝:青山学院大学 |
一般5部 | 優勝:横浜市立大学 | 準優勝:埼玉大学 |
女子1部 | 優勝:早稲田大学A | 準優勝:慶應義塾大学A |
女子2部 | 優勝:青山学院大学 | 準優勝:中央大学 |
全勝賞は以下の方々が受賞されました。おめでとうございます。(敬称略)
一般1部 | 渡辺 達也(専修大学三将) 加畑 陽一(早稲田大学副将) 勝俣 光司(早稲田大学五将) |
一般2部 | 村上 航平(東京農工大学四将) 郡司 将宏(東京農工大学五将) 関 翔一(法政大学副将) |
一般3部 | 青木 哲也(一橋大学五将) 牧野 太郎(東洋大学主将) |
一般4部 | 鈴木 海地(立教大学主将) 高橋 勇人(芝浦工業大学五将) 秋吉 聖也(青山学院大学四将) |
一般5部 | 小林 鐘史(城西大学四将) 浪江 峻史(横浜市立大学主将) 近藤 健(横浜市立大学三将) |
女子1部 | 清水 綾子(早稲田大学A三将) 深坂 風子(東京大学主将) 筒井 桃子(早稲田大学A副将) |
女子2部 | 藤岡 万莉子(青山学院大学主将) 上西 奈都美(青山学院大学副将) |
一般1部
早稲田 | 東大 | 駒澤 | 慶應 | 中央 | 専修 | 横国 | 明治 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | – | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 32 | 1 |
東京大学 | 0 | – | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 21 | 2 |
駒澤大学 | 1 | 2 | – | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | 7 |
慶應義塾大学 | 0 | 2 | 2 | – | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 18 | 5 |
中央大学 | 0 | 1 | 3 | 3 | – | 3 | 2 | 4 | 4 | 16 | 4 |
専修大学 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | – | 3 | 5 | 4 | 19 | 3 |
横浜国立大学 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | – | 3 | 3 | 13 | 6 |
明治大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | – | 0 | 5 | 8 |
一般2部
法政 | 東理 | 東工大 | 帝京 | 東農工 | 國學院 | 首都大 | 日本 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法政大学 | – | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 25 | 2 |
東京理科大学 | 1 | – | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 |
東京工業大学 | 2 | 3 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 6 |
帝京大学 | 1 | 2 | 4 | – | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 | 7 |
東京農工大学 | 3 | 4 | 4 | 4 | – | 4 | 3 | 4 | 7 | 26 | 1 |
國學院大學 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | – | 3 | 2 | 3 | 15 | 4 |
首都大学東京 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 17 | 5 |
日本大学 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | – | 5 | 18 | 3 |
一般3部
明星 | 東海 | 一橋 | 電通 | 千葉 | 上智 | 東洋 | 東農業 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星大学 | – | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 |
東海大学 | 3 | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 |
一橋大学 | 4 | 4 | – | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 26 | 1 |
電気通信大学 | 3 | 3 | 1 | – | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 17 | 4 |
千葉大学 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 6 |
上智大学 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | – | 2 | 3 | 5 | 19 | 3 |
東洋大学 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | – | 3 | 6 | 26 | 2 |
東京農業大学 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | – | 3 | 18 | 5 |
一般4部
青学 | 筑波 | 立教 | 学習院 | 千葉工 | 大正 | 芝浦 | 宇都宮 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院大学 | – | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 25 | 2 |
筑波大学 | 2 | – | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 16 | 5 |
立教大学 | 3 | 2 | – | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 27 | 1 |
学習院大学 | 0 | 2 | 2 | – | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 16 | 4 |
千葉工業大学 | 2 | 3 | 0 | 2 | – | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 6 |
大正大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 |
芝浦工業大学 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | – | 5 | 5 | 26 | 3 |
宇都宮大学 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | 1 | 9 | 7 |
一般5部
埼玉 | 城西 | 神奈川 | 横市 | 防衛 | 神奈工 | 千葉科 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉大学 | – | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 19 | 2 |
城西大学 | 2 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 6 |
神奈川大学 | 3 | 3 | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 5 |
横浜市立大学 | 2 | 4 | 4 | – | 3 | 3 | 3 | 5 | 19 | 1 |
防衛大学校 | 2 | 3 | 3 | 2 | – | 1 | 5 | 3 | 16 | 4 |
神奈川工科大学 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | – | 4 | 4 | 17 | 3 |
千葉科学大学 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 1 | 8 | 7 |
女子1部
早大A | 本女A | 慶應 | 東女A | 東大 | お茶女 | 早大B | 明治大 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学A | ‐ | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 20 | 1 |
日本女子大学A | 0 | ‐ | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 3 |
慶應義塾大学 | 0 | 2 | ‐ | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 15 | 2 |
東京女子大学A | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
東京大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 4 |
お茶の水女子大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
早稲田大学B | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | 7 | 6 |
明治大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 3 | 8 | 5 |
女子2部
本女B | 中央 | 國學院 | 東女B | 立教 | 横国 | 白百合 | 青学 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本女子大学B | ‐ | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 |
中央大学 | 3 | ‐ | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 2 |
國學院大學 | 2 | 1 | – | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 5 |
東京女子大学B | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
立教大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 4 |
横浜国立大学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 0 | 5 | 11 | 3 |
白百合大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 0 | 2 | 8 | 6 |
青山学院大学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 7 | 21 | 1 |
関東学生囲碁連盟
このサイトに掲載されている記事・写真等の無断転載を禁じます。
コメント