10/7,14,28に、平成24年度秋季関東学生囲碁団体戦が行われました。

一般1部 | 優勝:早稲田大学 | 準優勝:法政大学 |
一般2部 | 優勝:東洋大学 | 準優勝:日本大学 |
一般3部 | 優勝:帝京大学 | 準優勝:上智大学 |
一般4部 | 優勝:学習院大学 | 準優勝:横浜市立大学 |
一般5部 | 優勝:昭和大学 | 準優勝:神奈川大学 |
女子1部 | 優勝:早稲田大学A | 準優勝:日本女子大学A |
女子2部 | 優勝:横浜国立大学 | 準優勝:東京女子大学A |
全勝賞は以下の方々が受賞されました。おめでとうございます。(敬称略)
一般1部 | 加畑 陽一(早稲田大学 三将) 邱 如岳(東京大学 四将) 牧野瀬 公璽(東京大学 五将) |
一般2部 | 齊藤 諒(明治大学 主将) 天野 泰介(日本大学 副将) 渡邉 拓未(東洋大学 四将) |
一般3部 | 鈴木 海地(立教大学 主将) |
一般4部 | 前田 健太(明星大学 五将) 近藤 健(横浜市立大学 四将) |
一般5部 | 小林 優樹(神奈川工科大学 五将) 島田 豪(昭和大学 主将) 佐藤 俊宏(昭和大学 副将) |
女子1部 | 清水 綾子(早稲田大学A 三将) 深坂 風子(東京大学 主将) 上西 奈都美(青山学院大学A 副将) |
女子2部 | 富田 明日美(横浜国立大学 主将) |
一般1部
早稲田 | 東大 | 専修 | 中央 | 慶應 | 横国 | 東京農工 | 法政 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | – | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 29 | 1 |
東京大学 | 2 | – | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 21 | 4 |
専修大学 | 2 | 2 | – | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 22 | 3 |
中央大学 | 0 | 3 | 2 | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 |
慶應義塾大学 | 1 | 2 | 2 | 4 | – | 3 | 4 | 4 | 4 | 20 | 5 |
横浜国立大学 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | – | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 |
東京農工大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 7 | 8 |
法政大学 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | – | 5 | 20 | 2 |
一般2部
駒澤 | 明治 | 日本 | 國學院 | 首都大 | 東工 | 一橋 | 東洋 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駒澤大学 | – | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 21 | 3 |
明治大学 | 3 | – | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 19 | 5 |
日本大学 | 3 | 3 | – | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 18 | 2 |
國學院大學 | 2 | 3 | 2 | – | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 19 | 6 |
首都大学東京 | 1 | 0 | 3 | 3 | – | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 7 |
東京工業大学 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | – | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 |
一橋大学 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | – | 2 | 4 | 20 | 4 |
東洋大学 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | – | 5 | 19 | 1 |
一般3部
帝京 | 東理 | 上智 | 電通 | 東農業 | 千葉 | 立教 | 青学 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京大学 | – | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 21 | 1 |
東京理科大学 | 4 | – | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 4 |
上智大学 | 2 | 1 | – | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 18 | 2 |
電気通信大学 | 1 | 2 | 1 | – | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | 7 |
東京農業大学 | 0 | 3 | 2 | 2 | – | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 8 |
千葉大学 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | – | 1 | 3 | 4 | 17 | 3 |
立教大学 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | – | 4 | 3 | 18 | 5 |
青山学院大学 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | 3 | 17 | 6 |
一般4部
東海 | 明星 | 芝浦 | 学習院 | 筑波 | 千葉工 | 横市 | 埼玉 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大学 | – | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 7 |
明星大学 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 20 | 5 |
芝浦工業大学 | 4 | 3 | – | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 21 | 3 |
学習院大学 | 5 | 3 | 4 | – | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 25 | 1 |
筑波大学 | 3 | 3 | 2 | 3 | – | 3 | 1 | 4 | 5 | 19 | 4 |
千葉工業大学 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 1 | 3 | 2 | 14 | 6 |
横浜市立大学 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | – | 3 | 5 | 22 | 2 |
埼玉大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | – | 0 | 7 | 8 |
一般5部
宇都宮 | 大正 | 神奈工 | 防衛 | 神奈川 | 城西 | 千葉科 | 昭和 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮大学 | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 |
大正大学 | 4 | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 16 | 6 |
神奈川工科大学 | 3 | 3 | – | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 18 | 4 |
防衛大学校 | 3 | 4 | 2 | – | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 20 | 3 |
神奈川大学 | 4 | 3 | 3 | 2 | – | 5 | 4 | 1 | 5 | 22 | 2 |
城西大学 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | – | 4 | 0 | 4 | 15 | 5 |
千葉科学大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 8 | 8 |
昭和大学 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | – | 7 | 27 | 1 |
女子1部
早大A | 慶應 | 本女A | 東大 | 明治 | 早大B | 青学 | 中央 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学A | ‐ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 19 | 1 |
慶應義塾大学 | 0 | ‐ | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 |
日本女子大学A | 0 | 3 | ‐ | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 2 |
東京大学 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 |
明治大学 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 |
早稲田大学B | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 |
青山学院大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 2 | 5 | 12 | 3 |
中央大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 3 | 8 |
女子2部
1局目 |
2局目 |
3局目 |
4局目 |
5局目 |
6局目 |
7局目 |
結果 |
順位 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 勝数 | SOS | SOSOS | |||
1 | 東京女子大学A | 10 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | 4 | ○ | 9 | ○ | 8 | ○ | 2 | × | 5 | 28 | 170 | 2 |
2 | お茶の水女子大学 | 9 | × | 10 | ○ | 6 | ○ | 5 | ○ | 3 | × | 7 | ○ | 1 | ○ | 5 | 22 | 175 | 4 |
3 | 横浜国立大学 | 8 | ○ | 1 | ○ | 4 | ○ | 9 | ○ | 2 | ○ | 5 | ○ | 6 | ○ | 7 | 27 | 173 | 1 |
4 | 上智大学 | 7 | ○ | 5 | ○ | 3 | × | 1 | × | 6 | ○ | 9 | ○ | 8 | ○ | 5 | 24 | 177 | 3 |
5 | 國學院大學 | 6 | ○ | 4 | × | 1 | × | 2 | × | 10 | ○ | 3 | × | 7 | ○ | 3 | 25 | 170 | 6 |
6 | 日本女子大学B | 5 | × | 7 | ○ | 2 | × | 8 | × | 4 | × | 10 | ○ | 3 | × | 2 | 24 | 167 | 8 |
7 | 東京女子大学B | 4 | × | 6 | × | 9 | × | 10 | × | 8 | × | 2 | × | 5 | × | 0 | 23 | 167 | 10 |
8 | 明治大学B | 3 | × | 9 | × | 10 | ○ | 6 | ○ | 7 | ○ | 1 | × | 4 | × | 3 | 24 | 174 | 7 |
9 | 青山学院大学B | 2 | ○ | 8 | ○ | 7 | ○ | 3 | × | 1 | × | 4 | × | 10 | ○ | 4 | 26 | 170 | 5 |
10 | 中央大学B | 1 | × | 2 | × | 8 | × | 7 | ○ | 5 | × | 6 | × | 9 | × | 1 | 22 | 172 | 9 |
関東学生囲碁連盟
このサイトに掲載されている記事・写真等の無断転載を禁じます。
コメント