
一般1部優勝 早稲田大学、女子1部優勝 早稲田大学A
後列左から、寺山文哉、糸山剛志、谷口洋平、今井健太郎、松井宏平
前列左から、東門道子、藤田光彩絵、木村莉歌
一般1部 | 優勝:早稲田大学 | 準優勝:専修大学 |
一般2部 | 優勝:駒澤大学 | 準優勝:明治大学 |
一般3部 | 優勝:法政大学 | 準優勝:一橋大学 |
一般4部 | 優勝:青山学院大学 | 準優勝:東京国際大学 |
一般5部 | 優勝:明星大学 | 準優勝:大正大学 |
女子1部 | 優勝:早稲田大学A | 準優勝:慶應義塾大学 |
女子2部 | 優勝:立教大学 | 準優勝:法政大学 |
対戦結果一覧
一般1部/一般2部/一般3部/一般4部/一般5部/女子1部/女子2部※対戦表に飛びます
全勝賞は以下の方々が受賞されました。おめでとうございます。(敬称略)
一般1部 | 谷口 洋平(早稲田大学主将) |
山本 拓徳(慶應義塾大学副将) | |
渡辺 達也(専修大学三将) | |
大熊 悠人(専修大学四将) | |
一般2部 | 村崎 俊介(東海大学主将) |
大岩 徹(駒澤大学副将) | |
兼坂 修平(駒澤大学三将) | |
吉森 弘太郎(駒澤大学四将) | |
一般3部 | 神谷 佑樹(法政大学主将) |
関 翔一(法政大学副将) | |
青木 潤司(法政大学四将) | |
和久井遼太郎(一橋大学五将) | |
猪又 雅司(國學院大学三将) | |
一般4部 | 小林 洋介(青山学院大学主将) |
謝 凡(東京国際大学三将) | |
伊藤 雄一(東京国際大学五将) | |
一般5部 | 関根 礼子(大正大学主将) |
前田 健太(明星大学四将) | |
女子1部 | 木村 莉歌(早稲田大学A) |
女子2部 | 小宮 あかる(立教大学主将) |
濱崎 優(立教大学副将) | |
内野 明音(立教大学三将) |
一般1部
早大 | 慶大 | 中央 | 東大 | 筑波 | 電通 | 学習 | 専修 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | – | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 29 | 1 |
慶応義塾大学 | 3 | – | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 26 | 3 |
中央大学 | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 |
東京大学 | 0 | 1 | 4 | – | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 19 | 4 |
筑波大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 |
電気通信大学 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | – | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
学習院大学 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | – | 0 | 2 | 9 | 6 |
専修大学 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | – | 6 | 29 | 2 |
一般2部
明大 | 横国 | 東工 | 千葉 | 駒沢 | 立教 | 上智 | 東海 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治大学 | – | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 21 | 2 |
横浜国立大学 | 2 | – | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 17 | 5 |
東京工業大学 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 |
千葉大学 | 2 | 4 | 4 | – | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 21 | 3 |
駒澤大学 | 4 | 5 | 5 | 4 | – | 4 | 4 | 4 | 7 | 30 | 1 |
立教大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 |
上智大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | – | 4 | 3 | 16 | 6 |
東海大学 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | – | 4 | 16 | 4 |
一般3部
千工 | 理科 | 農工 | 一橋 | 芝工 | 法政 | 國學 | 横市 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉工業大学 | – | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | 6 |
東京理科大学 | 3 | – | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 20 | 4 |
東京農工大学 | 4 | 4 | – | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 22 | 3 |
一橋大学 | 2 | 4 | 3 | – | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 23 | 2 |
芝浦工業大学 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | 7 |
法政大学 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | – | 3 | 4 | 7 | 27 | 1 |
國學院大學 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | – | 3 | 3 | 16 | 5 |
横浜市立大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 6 | 8 |
一般4部
首都 | 東科 | 神大 | 宇都 | 国際 | 東洋 | 青学 | 神科 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首都大学東京 | – | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 21 | 3 |
東京工科大学 | 2 | – | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 | 4 |
神奈川大学 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 |
宇都宮大学 | 1 | 2 | 3 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
東京国際大学 | 4 | 3 | 3 | 4 | – | 5 | 4 | 2 | 6 | 25 | 2 |
東洋大学 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | – | 1 | 3 | 3 | 13 | 6 |
青山学院大学 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | – | 4 | 6 | 26 | 1 |
神奈川工科大学 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | – | 3 | 17 | 5 |
一般5部
明星 | 大正 | 昭和 | 埼玉 | 順天 | 城西 | 農業 | 千科 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星大学 | – | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 29 | 1 |
大正大学 | 1 | – | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 25 | 2 |
昭和大学 | 0 | 2 | – | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | 7 |
埼玉大学 | 1 | 1 | 5 | – | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 25 | 3 |
順天堂大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 2 | 4 | 4 | 3 | 16 | 5 |
城西大学 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | – | 3 | 3 | 5 | 17 | 4 |
東京農業大学 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 11 | 6 |
千葉科学大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | – | 1 | 6 | 8 |
女子1部
早A | 東B | 慶大 | 東A | 日A | 早B | 明A | 津田 |
勝点 |
勝数 |
順位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学A | – | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 17 | 1 |
東京大学B | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 |
慶應義塾大学 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 2 |
東京大学A | 0 | 2 | 1 | – | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 |
日本女子大学A | 1 | 2 | 1 | 3 | – | 2 | 3 | 3 | 5 | 15 | 3 |
早稲田大学B | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | 3 | 3 | 5 | 13 | 4 |
明治大学A | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 3 | 1 | 5 | 7 |
津田塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 8 |
女子2部
学習 | 法政 | 日B | 女A | 女B | 昭和 | 明B | 立教 |
勝点 |
勝数 |
順位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学習院大学 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 |
法政大学 | 2 | – | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 14 | 2 |
日本女子大学B | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | 4 |
東京女子大学A | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
東京女子大学B | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 3 | 2 | 0 | 5 | 12 | 3 |
昭和大学 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
明治大学B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | – | 0 | 2 | 6 | 6 |
立教大学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 7 | 21 | 1 |
●表彰式○
全勝者の皆様には、小川誠子先生の小川会さまより商品として図書券をいただきました。
また、株式会社就職課の内田雅章さまより、全勝者の中から抽選で、
男性1名に、プロ棋士が「関東学生大会全勝賞」と大胆にサインをしたTシャツを、
女性1名にはL’OCCITANE(ロクシタン)のボディローション、シャンプーのセットをいただきました。
Tシャツは、東海大学主将、村崎俊介さんが当選されました。

村崎さん「とてもいいものを頂いたので、宝物にしようと思います。」
L’OCCITANEのボディローション、シャンプーのセットは、立教大学女子2部主将、小宮あかるさんが当選されました。

小宮さん「できるだけ早くしたいと思います!ありがとうございました!」
日頃から学生囲碁界を応援していただき、ありがとうございます。 選手達の励みになっております。
内田雅章オフィシャルサイト+ウチダサロン>>(内田社長のセミナー情報が載っています!)
内田雅章ブログ>>
今回、特別ゲストとして、藝術大学在学中の尾池亜美さん(ヴァイオリン)、藝術大学大学院在学中の
内田佳宏さん(チェロ)にお越しいただき、素敵な演奏を聞かせてくださいました。
♪曲目♪
愛の挨拶
G線上のアリア(動画>>)
愛の喜び(動画>>)

尾池さん、内田さん、すばらしい演奏をどうもありがとうございました!