一般1部 | 優勝:慶應義塾大学 | 準優勝:早稲田大学 |
一般2部 | 優勝:筑波大学 | 準優勝:横浜国立大学 |
一般3部 | 優勝:専修大学 | 準優勝:慶應義塾大学理工 |
一般4部 | 優勝:東海大學 | 準優勝:芝浦工業大学 |
一般5部 | 優勝:東京工科大学 | 準優勝:東京国際大学 |
女子1部 | 優勝:東京大学A | 準優勝:早稲田大学A |
女子2部 | 優勝:中央大学 | 準優勝:東京大学B |
対戦結果一覧
一般1部/一般2部/一般3部/一般4部/一般5部/女子1部/女子2部※対戦表に飛びます
全勝賞は以下の23名が受賞されました。おめでとうございます。(敬称略)一般一部 | 糸山 剛志(早稲田大学 三将) |
谷口 洋平(早稲田大学 四将) | |
古賀 圭(慶應義塾大学 五将) | |
一般二部 | 宮嶋 昇平(横浜国立大学 主将) |
伊藤 秋彦(立教大学 副将) | |
戸田智弘(筑波大学 三将) | |
一般三部 | 俵 友裕希(専修大学 主将) |
花巻 未生(専修大学 副将) | |
神林 拓也(慶応義塾大学理工 三将) | |
大熊 悠人(専修大学 四将) | |
王 景弘(専修大学 五将) | |
一般四部 | 村崎 俊介(東海大学 主将) |
村松 幸一(東海大学 副将) | |
源 明彦(國學院大学 三将) | |
石田 宏司(芝浦工業大学 四将) | |
一般五部 | 小林 洋介(青山学院大学 主将) |
伊藤 雄一(東京国際大学 副将) | |
杉浦 将智(東京工科大学 三将) | |
田口 路紘(東京国際大学 四将) | |
女子一部 | 花村 暁子(東京大学A 主将) |
鶴山 亜弓(東京大学A 副将) | |
女子二部 | 伊藤 恵理子(中央大学 主将) |
高橋 菜瑠美(中央大学 三将) |
優勝校・全勝者の皆様には、小川誠子先生の小川会さまより商品として図書券をいただきました。
また、株式会社就職課さまより、全勝者の中から抽選で、
男性1名にARMANIのネクタイ
男性1名に内田雅章さま著『企業力入門』
女性1名にANTEPRIMAのネックレス
女性1名にTIFFANYの名刺入れ
をいただきました。
当選した皆様、感想を一言お願いします☆
ARMANIのネクタイに当選した源明彦さん 「スーツを持っていないので、明日買いに行きます」
内田雅章さま著『企業力入門』に当選した俵友裕希さん 「ありがとうございます」
ANTEPRIMAのネックレスに当選した伊藤さん
内田さん「今度のデートのときにでも付けてください」
伊藤さん「はい!ぜひ、そうします」
TIFFANYの名刺入れに当選した鶴山さん 「ありがとうございます。うれしいです」
内田様、日頃から学生囲碁界を応援していただき、ありがとうございます。
選手達の励みになっております。
一般1部
慶大 | 東大 | 早大 | 中大 | 駒澤 | 明治 | 電通 | 千工 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶応義塾大学 | – | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 29 | 1 |
東京大学 | 2 | – | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 20 | 4 |
早稲田大学 | 2 | 5 | – | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 30 | 2 |
中央大学 | 1 | 3 | 1 | – | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 20 | 3 |
駒澤大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 |
明治大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | – | 4 | 5 | 3 | 16 | 5 |
電気通信大学 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | – | 4 | 2 | 11 | 6 |
千葉工業大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 4 | 8 |
一般2部
東工 | 一橋 | 筑波 | 横国 | 立教 | 千葉 | 学習 | 理野 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京工業大学 | – | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 21 | 3 |
一橋大学 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 |
筑波大学 | 4 | 4 | – | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 27 | 1 |
横浜国立大学 | 3 | 4 | 3 | – | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 17 | 4 |
立教大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 |
千葉大学 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | – | 4 | 4 | 4 | 21 | 4 |
学習院大学 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | – | 3 | 4 | 14 | 5 |
東京理科大学野田 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | – | 2 | 14 | 6 |
一般3部
早大 | 法政 | 慶理 | 理神 | 農工 | 上智 | 専修 | 首都 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学理工 | – | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 28 | 3 |
法政大学 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 |
慶應義塾大学理工 | 3 | 5 | – | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 28 | 2 |
東京理科大学神楽 | 0 | 4 | 0 | – | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 |
東京農工大学 | 0 | 4 | 1 | 3 | – | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | 5 |
上智大学 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | – | 1 | 5 | 4 | 16 | 4 |
専修大学 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | – | 5 | 7 | 30 | 1 |
首都大学東京 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | – | 1 | 7 | 8 |
一般4部
芝工 | 東洋 | 神大 | 東海 | 國學 | 宇都 | 横市 | 東医 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝浦工業大学 | – | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 21 | 2 |
東洋大学 | 2 | – | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 |
神奈川大学 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 |
東海大学 | 3 | 4 | 5 | – | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 25 | 1 |
國學院大学 | 2 | 5 | 5 | 1 | – | 4 | 5 | 5 | 5 | 27 | 3 |
宇都宮大学 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 16 | 5 |
横浜市立大学 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | – | 1 | 2 | 12 | 6 |
東京医科歯科大学 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | – | 4 | 18 | 4 |
一般5部
1局目 |
2局目 |
3局目 |
4局目 |
5局目 |
6局目 |
7局目 |
結果 |
順位 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 勝数 | 勝点 | |||
1 |
防衛大学 |
12 | 4 | 11 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 18 | 7 |
2 |
東京国際大学 |
11 | 2 | 12 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 24 | 2 |
3 |
埼玉大学 |
10 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 7 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | 4 | 21 | 5 |
4 |
東京工科大学 |
9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 10 | 3 | 6 | 26 | 1 |
5 |
城西大学 |
8 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 12 | 2 | 11 | 2 | 1 | 16 | 11 |
6 |
神奈川工科大学 |
7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 5 | 11 | 3 | 1 | 4 | 5 | 24 | 3 |
7 |
東京農業大学 |
6 | 0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 |
8 |
昭和大学 |
5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 10 | 3 | 9 | 5 | 4 | 18 | 6 |
9 | 立正大学 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | 大正大学 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | 12 | 2 | 9 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 |
11 | 青山学院大学 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 21 | 4 |
12 | 千葉科学大学 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | 8 |
*今回一般5部は12チームの参加でしたので、規約に則りスイス方式での対戦となります。
対戦相手は1局目は抽選により、それ以降は成績により決定いたします。
詳しくは規約をご覧ください。
成績が出次第組み合わせしますので、当日は慌ただしくなることが予想されます。
席の移動など速やかに行ない、大会に支障が出ないようご協力をお願いいたします。
立正大学は当日無断欠席の為、全試合を不戦敗扱いとしました。
女子1部
東A | 早A | 慶應 | 早B | 津田 | 日女 | お茶 | 明治 |
勝点 |
勝数 |
順位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大学A | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 21 | 1 |
早稲田大学A | 0 | – | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 17 | 2 |
慶應義塾大学 | 0 | 1 | – | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 5 |
早稲田大学B | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 |
津田塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
日本女子大学A | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | – | 2 | 3 | 5 | 12 | 3 |
お茶の水女子大学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | 3 | 4 | 10 | 4 |
明治大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 1 | 3 | 7 |
女子2部
中央 | 東女 | 日女 | 東大 | 学習 | 昭和 |
勝点 |
勝数 |
順位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央大学 | – | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 14 | 1 |
東京女子大学 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
日本女子大学B | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 |
東京大学B | 1 | 3 | 3 | – | 3 | 3 | 4 | 13 | 2 |
学習院大学 | 0 | 2 | 3 | 0 | – | 3 | 3 | 8 | 3 |
昭和大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 6 |
コメント