皆さまにはますますご健勝にて棋道に精進されていることと存じます。
今年度の学生囲碁王座戦関東予選についてのご案内をいたします。
つきましては、以下のリンクより申し込みを11/11(木)までにお願いいたします。
申し込みはこちらから
・日程
11月21日(日)
・タイムスケジュール
受付開始:10時
1回戦:10時30分〜12時10分
昼食休憩:12時10分〜12時50分
2回戦:12時50分〜14時30分
3回戦:14時50分〜16時30分
(持ち時間:50分切れ負け)
・会場
新いずみ囲碁ジャパン神田
・参加費
1000円(当日支払いもしくは振り込み)
枠抜けした選手は第20回全日本学生囲碁王座戦に出場する権利を得ることができます。
ネット本選:12月5日 (日)
本選 (日本棋院):12月21日 (火) 〜12月22日 (水)
●対戦表◯
本年度はスイス方式でリーグ戦を行い、3リーグから各上位3名が枠抜けとなります。
Aリーグ
1局目 | 2局目 | 3局目 | 結果 | 順位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 勝点 | SOS | SOSOS | |||
1 | 山岡秋桜 | 9 | ◯ | 5 | |||||||
2 | 西山喬紘 | 3 | × | 8 | |||||||
3 | 藤村勇斗 | 2 | ◯ | 4 | |||||||
4 | 北岡純 | 7 | ◯ | 3 | |||||||
5 | 齊山天彪 | 6 | ◯ | 1 | |||||||
6 | 村上正 | 5 | × | 7 | |||||||
7 | 斉藤俊太 | 4 | × | 6 | |||||||
8 | 青木翔吾 | 不 | ◯ | 2 | |||||||
9 | 浜谷凛太郎 | 1 | × | 不 | ◯ |
Bリーグ
1局目 | 2局目 | 3局目 | 結果 | 順位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 勝点 | SOS | SOSOS | |||
1 | 中島光貴 | 7 | ◯ | 5 | |||||||
2 | 木村向陽 | 9 | ◯ | 4 | |||||||
3 | 志原大桜 | 5 | × | 6 | |||||||
4 | 田中ひかる | 不 | ◯ | 2 | |||||||
5 | 硯川俊正 | 3 | ◯ | 1 | |||||||
6 | 末原紘 | 8 | ◯ | 3 | |||||||
7 | 太田孝生 | 1 | × | 9 | |||||||
8 | 福島悠太郎 | 6 | × | 欠 | × | ||||||
9 | 門脇裕大 | 2 | × | 7 |
Cリーグ
1局目 | 2局目 | 3局目 | 結果 | 順位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 勝点 | SOS | SOSOS | |||
1 | 李博暉 | 2 | × | 7 | |||||||
2 | 川口飛翔 | 1 | ◯ | 3 | |||||||
3 | 星野開 | 8 | ◯ | 2 | |||||||
4 | 下島裕生 | 6 | ◯ | 5 | |||||||
5 | 林田威風 | 9 | ◯ | 4 | |||||||
6 | 菅波祐介 | 4 | × | 不 | ◯ | ||||||
7 | 吉原辰哉 | 不 | ◯ | 1 | |||||||
8 | 小林彩 | 3 | × | 9 | |||||||
9 | 秋山颯吾 | 5 | × | 8 |
コメント