一般1部 | 優勝:早稲田大学 | 準優勝:慶應義塾大学 |
一般2部 | 優勝:明治大学 | 準優勝:一橋大学 |
一般3部 | 優勝:千葉大学 | 準優勝:法政大学 |
一般4部 | 優勝:学習院大学 | 準優勝:東洋大学 |
一般5部 | 優勝:國學院大學 | 準優勝:専修大学 |
女子1部 | 優勝:早稲田大学A | 準優勝:東京大学A |
女子2部 | 優勝:早稲田大学 | 準優勝:中央大学 |
全勝賞は以下の方々が受賞されました。おめでとうございます。(敬称略)
一般1部 | 村上 深 (中央大学) |
下坂 美織 (早稲田大学) | |
周 仲翔 (慶應義塾大学) | |
山本 拓徳 (慶應義塾大学) | |
一般2部 | 志茂 到 (明治大学) |
一般3部 | 白川 雄一郎 (東京理科大学) |
王 景怡 (法政大学) | |
熊谷 一亮 (千葉大学) | |
岡田 悠樹 (千葉大学) | |
一般4部 | 小林 洋介 (青山学院大学) |
伊藤 雄一 (東京国際大学) | |
細田 敏之 (東洋大学) | |
長谷川 隆則 (東洋大学) | |
一般5部 | 王 景弘 (専修大学) |
花巻 未生 (専修大学) | |
太田 慎吾 (埼玉大学) | |
小田 康晴 (自治大学) | |
女子1部 | 佐藤 舞 (早稲田大学) |
女子2部 | 伊藤 恵理子 (中央大学) |
鈴木 郁美 (早稲田大学) | |
水野 比紗子 (早稲田大学) |
優勝者・全勝者には小川誠子先生の小川会様より、図書券を賞品としていただきました。
また(株)就職課様より全勝者の内。男性1名にネクタイ、女性1名にバッグという「就職課賞」をいただきました。
表彰式での抽選の結果、男性は細田敏之さん(東洋大学)、女性は下坂美織さん(早稲田大学)が当選しました。
日ごろから学生囲碁界を応援して下さってありがとうございます。
選手たちの励みになっております。
一般1部
慶大 | 早大 | 東大 | 筑波 | 中央 | 東工 | 駒澤 | 早理 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶応義塾大学 | – | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 26 | 2 |
早稲田大学 | 3 | – | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 30 | 1 |
東京大学 | 1 | 2 | – | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 26 | 3 |
筑波大学 | 1 | 0 | 0 | – | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 7 |
中央大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 4 | 1 | 4 | 2 | 15 | 5 |
東京工業大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | – | 2 | 4 | 2 | 11 | 6 |
駒澤大学 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | – | 4 | 4 | 17 | 4 |
早稲田大学理工 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 5 | 8 |
一般2部
電通 | 横国 | 東農 | 慶理 | 千工 | 立教 | 一橋 | 明治 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気通信大学 | – | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 21 | 2 |
横浜国立大学 | 4 | – | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 5 |
東京農工大学 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 |
慶應義塾大学理工 | 1 | 1 | 3 | – | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 21 | 3 |
千葉工業大学 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 2 | 2 | 2 | 7 | 30 | 1 |
立教大学 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | – | 2 | 3 | 0 | 10 | 8 |
一橋大学 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | – | 0 | 3 | 16 | 6 |
明治大学 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | – | 4 | 16 | 4 |
一般3部
東野 | 芝工 | 東神 | 千葉 | 上智 | 東海 | 法政 | 宇都 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京理科大学野田 | – | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 |
芝浦工業大学 | 2 | – | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 16 | 6 |
東京理科大学神楽 | 5 | 4 | – | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 25 | 3 |
千葉大学 | 5 | 3 | 3 | – | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 24 | 1 |
上智大学 | 3 | 4 | 3 | 2 | – | 4 | 2 | 4 | 5 | 22 | 4 |
東海大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 10 | 7 |
法政大学 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | – | 4 | 6 | 32 | 2 |
宇都宮大学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 0 | 7 | 8 |
一般4部
防衛 | 学習 | 神工 | 東洋 | 首都 | 神奈 | 東国 | 青山 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防衛大学校 | – | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 16 | 4 |
学習院大学 | 4 | – | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 26 | 1 |
神奈川工科大学 | 2 | 0 | – | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 | 7 |
東洋大学 | 3 | 2 | 5 | – | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 24 | 2 |
首都大学東京 | 2 | 1 | 3 | 0 | – | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | 5 |
神奈川大学 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | – | 3 | 4 | 4 | 19 | 3 |
東京国際大学 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | 15 | 6 |
青山学院大学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | – | 1 | 13 | 8 |
一般5部
大学名 | 1局目 | 2局目 | 3局目 | 4局目 | 5局目 | 6局目 | 7局目 | 結果 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 勝数 | 相手勝数 | 順位 | ||
1 | 埼玉大学 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 12 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 24 | 3 |
2 | 横浜市立大学 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 8 | 4 | 12 | 3 | 4 | 0 | 4 | 30 | 5 |
3 | 東京医科歯科 大学 |
12 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 17 | 8 |
4 | 國學院大學 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 12 | 1 | 10 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 28 | 1 |
5 | 昭和大学 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 6 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 |
6 | 立正大学 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 5 | 10 | 2 | 2 | 19 | 9 |
7 | 東京農業大学 | 11 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 12 | 2 | 3 | 25 | 7 |
8 | 城西大学 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 11 | 3 | 3 | 25 | 6 |
9 | 神奈川大学 平塚 |
10 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 11 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 11 |
10 | 自治医科大学 | 9 | 5 | 11 | 4 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 21 | 4 |
11 | 千葉科学大学 | 7 | 0 | 10 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 18 | 12 |
12 | 専修大学 | 3 | 3 | 9 | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 26 | 2 |
女子1部
東A | 早A | 東女 | 日A | お茶 | 津田 | 東B | 慶應 |
勝点 |
勝数 |
順位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大学A | – | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 17 | 2 |
早稲田大学B | 2 | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 20 | 1 |
東京女子大学A | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
日本女子大学A | 1 | 0 | 2 | – | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | 3 |
お茶の水女子大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
津田塾大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | – | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 |
東京大学B | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 2 | 8 |
慶應義塾大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | – | 3 | 8 | 5 |
女子2部
学習 | 早B | 日B | 東B | 駒澤 | 中央 |
勝点 |
勝数 |
順位 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学習院大学 | – | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 |
早稲田大学B | 3 | – | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 14 | 1 |
日本女子大学B | 0 | 0 | – | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
東京女子大学B | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
駒澤大学 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 1 | 4 | 5 |
中央大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | – | 4 | 12 | 2 |
関東学生囲碁連盟
このサイトに掲載されている記事・写真等の無断転載を禁じます。
コメント