10/8,9,15に、明治大学和泉校舎にて、平成18年度秋季関東学生囲碁団体戦がおこなわれました。
一般1部 | 優勝:慶應義塾大学 | 準優勝:早稲田大学 |
一般2部 | 優勝:駒澤大学 | 準優勝:早稲田大学理工 |
一般3部 | 優勝:一橋大学 | 準優勝:明治大学 |
一般4部 | 優勝:法政大学 | 準優勝:宇都宮大学 |
一般5部 | 優勝:東京国際大学 | 準優勝:青山学院大学 |
女子1部 | 優勝:東京大学A | 準優勝:早稲田大学A |
女子2部 | 優勝:東京大学B | 準優勝:慶應義塾大学 |
全勝賞は以下の方々が受賞されました。おめでとうございます。(敬称略)
一般1部 | 吉成 知晃 (慶應義塾大学) |
清島 萌永 (早稲田大学) | |
下坂 美織 (早稲田大学) | |
一般2部 | 大澤 信 (駒澤大学) |
日高 竜作 (立教大学) | |
一般3部 | 鈴木 将洋 (東京理科大学) |
河野 隆之 (一橋大学) | |
大塚 俊樹 (東海大学) | |
一般4部 | 王 景怡 (法政大学) |
八田 雄太郎 (横浜市立大学) | |
一般5部 | F・H (城西大学) |
四手井 網則 (東京医科歯科大学) | |
飯塚 雄一 (國學院大學) | |
斉藤 良徳 (青山学院大学) | |
高杉 幸一郎 (立教大学) | |
女子1部 | 花村 暁子 (東京大学) |
青木 夕菜 (早稲田大学) | |
柳澤 聡子 (東京大学) | |
女子2部 | 足立 悠貴子 (慶應義塾大学 |
※イニシャル表示は本人希望による。
優勝者・全勝者には小川誠子先生の小川会さまより、図書券を賞品としていただきました。
また、(株)就職課さまより全勝者のうち、男性一名にグッチのネクタイ、女性一名に財布という「就職課賞」をいただきました。
表彰式での抽選の結果、男性は八田雄一郎さん(横浜市立大学)、女性は足立悠貴子さん(慶應義塾大学)が当選しました。
日頃から学生囲碁界を応援していただき、ありがとうございます。
選手たちの励みになっています。
なお全日本大学囲碁選手権(12月23日~26日 日本棋院)の関東代表を決めるため、春季団体戦一般一部優勝校・早稲田大学と秋季団体戦一般一部優勝校・慶應義塾大学で11月23日に池袋・サンシャインシティ囲碁サロンにてプレーオフを行いました。
一般1部
早大 | 東大 | 慶應 | 電通 | 中央 | 横国 | 東工 | 筑波 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | – | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 30 | 2 |
東京大学 | 1 | – | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 21 | 3 |
慶應義塾大学 | 3 | 4 | – | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 28 | 1 |
電機通信大学 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 |
中央大学 | 1 | 0 | 1 | 4 | – | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 | 5 |
横浜国立大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 |
東京工業大学 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | – | 3 | 3 | 13 | 6 |
筑波大学 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | – | 4 | 15 | 4 |
一般2部
立教 | 早理 | 農工 | 理野 | 慶應 | 千工 | 駒澤 | 芝工 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立教大学 | – | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 6 |
早稲田大学理工 | 3 | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 21 | 2 |
東京農工大学 | 2 | 2 | – | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 17 | 3 |
東京理科大学野田 | 3 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 7 |
慶應義塾大学理工 | 3 | 2 | 2 | 4 | – | 4 | 1 | 2 | 3 | 18 | 4 |
千葉工業大学 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | – | 2 | 3 | 3 | 17 | 5 |
駒澤大学 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | – | 3 | 7 | 23 | 1 |
芝浦工業大学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | – | 1 | 14 | 8 |
一般3部
理大 | 明大 | 上智 | 千葉 | 一橋 | 学習 | 東海 | 防衛 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京理科大学 | – | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 22 | 3 |
明治大学 | 3 | – | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 25 | 2 |
上智大学 | 2 | 2 | – | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | 5 |
千葉大学 | 2 | 1 | 3 | – | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 21 | 4 |
一橋大学 | 3 | 3 | 4 | 2 | – | 5 | 4 | 5 | 6 | 26 | 1 |
学習院大学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
東海大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | – | 2 | 2 | 13 | 6 |
防衛大学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | – | 2 | 9 | 7 |
一般4部
横市 | 首都 | 宇都 | 神工 | 神大 | 東洋 | 法政 | 埼玉 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市立大学 | – | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 |
首都大学東京 | 2 | – | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | 5 |
宇都宮大学 | 3 | 2 | – | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 23 | 2 |
神奈川工科大学 | 3 | 2 | 3 | – | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 19 | 3 |
神奈川大学 | 4 | 3 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 6 |
東洋大学 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | – | 2 | 3 | 4 | 17 | 4 |
法政大学 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | – | 3 | 6 | 20 | 1 |
埼玉大学 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 16 | 7 |
一般5部
東農 | 東医 | 立正 | 昭和 | 東国 | 城西 | 青学 | 國學 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京農業大学 | – | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 7 |
東京医科歯科大学 | 2 | – | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 20 | 3 |
立正大学 | 4 | 2 | – | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | 6 |
昭和大学 | 2 | 3 | 3 | – | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 17 | 5 |
東京国際大学 | 5 | 2 | 2 | 4 | – | 4 | 3 | 3 | 5 | 23 | 1 |
城西大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 |
青山学院大学 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | – | 2 | 5 | 20 | 2 |
國學院大學 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | – | 4 | 19 | 4 |
女子1部
東A | 早A | 東女 | 茶A | 津田 | 日A | 茶B | 上智 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大学A | – | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 20 | 1 |
早稲田大学A | 1 | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 19 | 2 |
東京女子大学A | 0 | 0 | – | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 3 |
お茶の水女子大学A | 0 | 0 | 2 | – | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 |
津田塾大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 |
日本女子大学A | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | – | 3 | 3 | 4 | 11 | 4 |
お茶の水女子大学B | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 2 | 5 | 7 |
上智大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 2 | 8 |
女子2部
早B | 日B | 学習 | 慶應 | 百合 | 東B | 東女 | 東理 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
早稲田大学B | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 4 |
日本女子大学B | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 |
学習院大学 | 1 | 2 | – | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 3 |
慶應義塾大学 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 2 |
白百合女子大学 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
東京大学B | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | – | 3 | 2 | 7 | 17 | 1 |
東京女子大学B | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | – | 1 | 1 | 5 | 8 |
東京理科大学 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 3 | 9 | 5 |
※今回女子2部は9チームの参加予定で、規約に則りスイス方式での運営となる予定でしたが、1チームが事情により出場を辞退いたしましたので、リーグ方式で対戦が行われました。
関東学生囲碁連盟
このサイトに掲載されている記事・写真等の無断転載を禁じます。
コメント