一般1部 | 優勝:早稲田大学 | 準優勝:東京大学 |
一般2部 | 優勝:東京工業大学 | 準優勝:筑波大学 |
一般3部 | 優勝:駒澤大学 | 準優勝:芝浦工業大学 |
一般4部 | 優勝:東海大学 | 準優勝:防衛大学校 |
一般5部 | 優勝:法政大学 | 準優勝:埼玉大学 |
女子1部 | 優勝:東京大学 | 準優勝:早稲田大学A |
一般1部
慶大 | 早大 | 東大 | 早理 | 電通 | 立教 | 中央 | 横国 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶応義塾大学 | – | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 26 | 3 |
早稲田大学 | 5 | – | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 30 | 1 |
東京大学 | 3 | 1 | – | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 23 | 2 |
早稲田大学理工 | 0 | 2 | 1 | – | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 |
電気通信大学 | 0 | 1 | 1 | 5 | – | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 | 4 |
立教大学 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 |
中央大学 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | – | 4 | 3 | 16 | 5 |
横浜国立大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | – | 2 | 9 | 6 |
一般2部
東工 | 理野 | 慶理 | 明大 | 農工 | 千工 | 理大 | 筑波 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京工業大学 | – | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 23 | 1 |
東京理科大学野田 | 1 | – | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 16 | 4 |
慶應義塾大学理工 | 2 | 2 | – | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | 5 |
明治大学 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | 8 |
東京農工大学 | 1 | 4 | 1 | 3 | – | 3 | 3 | 2 | 4 | 17 | 3 |
千葉工業大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | – | 3 | 2 | 3 | 14 | 6 |
東京理科大学神楽 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | – | 3 | 2 | 16 | 7 |
筑波大学 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | – | 4 | 19 | 2 |
一般3部
千葉 | 一橋 | 上智 | 学習 | 駒澤 | 横市 | 芝工 | 首都 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉大学 | – | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 19 | 4 |
一橋大学 | 2 | – | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 19 | 5 |
上智大学 | 5 | 2 | – | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 20 | 3 |
学習院大学 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 15 | 6 |
駒澤大学 | 3 | 4 | 4 | 4 | – | 5 | 3 | 5 | 7 | 28 | 1 |
横浜市立大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | – | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 |
芝浦工業大学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | – | 4 | 6 | 21 | 2 |
首都大学東京 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | – | 0 | 8 | 8 |
一般4部
東海 | 宇都 | 東農 | 防衛 | 神工 | 東洋 | 東医 | 神大 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大学 | – | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 26 | 1 |
宇都宮大学 | 1 | – | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 19 | 3 |
東京農業大学 | 1 | 1 | – | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 |
防衛大学校 | 1 | 3 | 5 | – | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 22 | 2 |
神奈川工科大学 | 2 | 2 | 3 | 2 | – | 3 | 3 | 5 | 4 | 20 | 4 |
東洋大学 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | – | 3 | 2 | 2 | 16 | 6 |
東京医科歯科大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 2 | 0 | 12 | 8 |
神奈川大学 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | – | 3 | 14 | 5 |
一般5部
青学 | 埼玉 | 神平 | 東国 | 昭和 | 法政 | 城西 | 立正 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院大学 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
埼玉大学 | 5 | – | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 28 | 2 |
神奈川大学平塚 | 4 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 |
東京国際大学 | 4 | 2 | 3 | – | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 5 |
昭和大学 | 4 | 1 | 5 | 3 | – | 0 | 4 | 2 | 4 | 19 | 4 |
法政大学 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 3 | 7 | 31 | 1 |
城西大学 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 7 | 7 |
立正大学 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | – | 5 | 23 | 3 |
女子1部
1局目 | 2局目 | 3局目 | 4局目 | 5局目 | 6局目 | 7局目 | 結果 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 勝数 | 相手勝数 | 順位 | |
1 | 早稲田大学A | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 22 | 2 |
2 | 東京大学 | 11 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 7 | 19 | 1 |
3 | 津田塾大学 | 4 | 1 | 6 | 3 | 11 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 4 | 23 | 5 |
4 | 東京女子大学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2 | 5 | 21 | 3 |
5 | 上智大学 | 12 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 10 | 3 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 9 |
6 | 東海大学 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2 | 4 | 16 | 6 |
7 | お茶の水女子大学A | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 | 24 | 4 |
8 | お茶の水女子大学B | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 11 | 2 | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 17 | 8 |
9 | 日本女子大学A | 7 | 1 | 12 | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | 7 |
10 | 早稲田大学B | 8 | 0 | 11 | 3 | 9 | 1 | 5 | 0 | 12 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 14 | 10 |
11 | 大妻女子大学 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2 | 8 | 1 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 18 | 11 |
12 | 日本女子大学B | 5 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 12 |
関東学生囲碁連盟
このサイトに掲載されている記事・写真等の無断転載を禁じます。
コメント