4/29,5/1,5/3に、明治大学和泉校舎にて、平成17年度秋季関東学生囲碁団体戦がおこなわれました。
一般1部 | 優勝:早稲田大学 | 準優勝:東京大学 |
一般2部 | 優勝:立教大学 | 準優勝:東京理科大学野田 |
一般3部 | 優勝:明治大学 | 準優勝:東京農工大学 |
一般4部 | 優勝:上智大学 | 準優勝:東海大学 |
一般5部 | 優勝:日本大学 | 準優勝:神奈川工科大学 |
女子1部 | 優勝:東京大学A | 準優勝:早稲田大学A |
女子2部 | 優勝:津田塾大学 | 準優勝:上智大学 |
一般1部
東大 | 慶應 | 早大 | 早理 | 電通 | 中央 | 一橋 | 東工 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大学 | – | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 24 | 2 |
慶應義塾大学 | 2 | – | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 | 3 |
早稲田大学 | 4 | 5 | – | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 32 | 1 |
早稲田大学理工 | 1 | 2 | 2 | – | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | 4 |
電機通信大学 | 2 | 1 | 0 | 2 | – | 3 | 4 | 4 | 3 | 16 | 5 |
中央大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 |
一橋大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 3 | 8 |
東京工業大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | – | 2 | 10 | 6 |
一般2部
理科 | 千葉 | 立教 | 学習 | 千工 | 横国 | 理野 | 慶理 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京理科大学 | – | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 |
千葉大学 | 4 | – | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 20 | 3 |
立教大学 | 5 | 3 | – | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 22 | 1 |
学習院大学 | 2 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 |
千葉工業大学 | 3 | 2 | 2 | 3 | – | 1 | 4 | 3 | 4 | 18 | 4 |
横浜国立大学 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | – | 1 | 3 | 4 | 18 | 5 |
東京理科大学野田 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | – | 4 | 5 | 22 | 2 |
慶應義塾大学理工 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | – | 3 | 18 | 6 |
一般3部
筑波 | 農業 | 農工 | 横市 | 明治 | 駒澤 | 首都 | 宇都 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学 | – | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 19 | 4 |
東京農業大学 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 |
東京農工大学 | 3 | 5 | – | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 24 | 2 |
横浜市立大学 | 3 | 4 | 2 | – | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 23 | 3 |
明治大学 | 4 | 5 | 3 | 3 | – | 4 | 4 | 3 | 7 | 26 | 1 |
駒澤大学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | 2 | 4 | 2 | 16 | 6 |
首都大学東京 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | – | 3 | 3 | 12 | 5 |
宇都宮大学 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | 12 | 7 |
※筑波大・東京農業対戦で両不戦がありました。
一般4部
東海 | 神大 | 埼玉 | 山梨 | 青学 | 防衛 | 上智 | 芝浦 | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大学 | – | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 26 | 2 |
神奈川大学 | 0 | – | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 |
埼玉大学 | 0 | 2 | – | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 |
山梨大学 | 0 | 1 | 2 | – | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
青山学院大学 | 2 | 3 | 2 | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 |
防衛大学校 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | – | 1 | 1 | 4 | 19 | 4 |
上智大学 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | – | 3 | 7 | 29 | 1 |
芝浦工業大学 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | – | 5 | 26 | 3 |
※神大・埼玉大戦は両不戦があり2-2のスコアでしたので両負けとなります。
※神大・山梨大戦で両不戦がありました。
一般5部
神工 | 法政 | 東洋 | 日本 | 多摩 | 神平 | 昭和 | 勝点 | 勝数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川工科大学 | – | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 21 | 2 | |
法政大学 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
東洋大学 | 15 | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 5 | ||
日本大学 | 3 | 5 | 3 | – | 4 | 4 | 3 | 6 | 22 | 1 | |
多摩大学 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | – | 3 | 2 | 14 | 6 | |
神奈川大学平塚 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | – | 3 | 4 | 17 | 3 | |
昭和大学 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | – | 2 | 16 | 4 | |
※日大・東洋大戦で両不戦がありました。
女子1部
東A | 早A | 慶應 | 東女 | 日女 | 学習 | 東海 | 東B | 勝点 | 勝数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大学A | – | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 20 | 1 |
早稲田大学A | 1 | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 19 | 2 |
慶應義塾大学 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 |
東京女子大学 | 0 | 0 | 1 | – | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 |
日本女子大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
学習院大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 |
東海大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 1 | 3 | 8 | 5 |
東京大学B | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | – | 3 | 8 | 6 |
女子2部
茶A | 津田 | 上智 | 茶B | 白百 | 早B | 勝点 | 勝数 | 順位 | |||
お茶の水女子大学A | – | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | ||
津田塾大学 | 2 | – | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 12 | 1 | ||
上智大学 | 1 | 1 | – | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 2 | ||
お茶の水女子大学B | 2 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
白百合女子大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
早稲田大学B | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | 3 | 9 | 3 |
関東学生囲碁連盟
このサイトに掲載されている記事・写真等の無断転載を禁じます。
コメント