級位者認定大会
例年通り、今年も11月3日(祝)に、日本棋院2階にて、級位認定大会が行われました。
級位認定大会は一人3局ずつ対局し、10級以下の方は3局のうち2勝すれば申請級を、3連勝すれば申請級よりも1ランク上の級を認定します。
申請級が10級~20級の場合は、1勝すると申請級、2勝すれば1ランク上の級を、3勝すれば2ランク上の級を認定します。
(例えば申請級10級の場合、1勝すれば10級、2勝すれば9級、3勝すれば8級を認定します)
手合割は原則互先、対戦相手の申請級に差がある場合にはハンディ制となります。
持ち時間は40分(切れ負け)です。
棋力が近い者同士があたるため、熱戦が繰り広げられました。
今年は78名の参加と昨年よりもさらに参加者が増え、そのうち44名が認定されました。
認定された方々のお名前と大学名は以下のとおり(敬称略)
1級 | 安藤 翔太郎 | 東京工業大学 |
伊東 巧 | 東洋大学 | |
大屋 森太郎 | 東京工業大学 | |
新谷 広紀 | 早稲田大学 | |
高橋 信浩 | 埼玉大学 | |
中村 雄 | 慶応義塾大学 | |
山大 裕 | 明治大学 | |
渡辺 陽 | 芝浦大学 | |
2級 | 秋本 航 | 明治大学 |
高橋 康 | 明治大学 | |
三河 翔午 | 芝浦大学 | |
3級 | 網野 翔平 | 明治大学 |
大島 文幸 | 慶応大学 | |
鈴木 俊輔 | 明治大学 | |
高井 勇輔 | 東洋大学 | |
4級 | 狩野 輝元 | 明治大学 |
小池 千尋 | 埼玉大学 | |
5級 | 井桁 健太 | 東洋大学 |
坂田 拓朗 | 学習院大学 | |
大島 良太 | 東京工業大学 | |
6級 | 熊倉 くるみ | 日本女子大学 |
菊地 新 | 明治大学 | |
関 大輔 | 神奈川工科大学 | |
池上健太郎 | 東京農工大学 | |
滝瀬 竜司 | 東京農工大学 | |
7級 | 岸上 かれん | 明治大学 |
和泉 真 | 明治大学 | |
8級 | 成田 隆絋 | 芝浦工業大学 |
黒澤 駿介 | 慶応義塾大学 | |
竹田 竜太郎 | 東京農工大学 | |
佐藤 信二 | 芝浦工業大学 | |
斉藤 美稲 | 昭和大学 | |
9級 | 半田 亞希 | 昭和大学 |
10級 | 澤田 真衣子 | 昭和大学 |
秋山 由衣 | 東京女子大学 | |
朝日 昇 | 東洋大学 | |
11級 | 三浦 友子 | 日本女子大学 |
飛田 悠介 | 神奈川工科 | |
12級 | 林 祐輝 | 神奈川工科大学 |
15級 | 青木 瑠璃 | 東京女子大学 |
大谷 豪 | 千葉科学大学 | |
16級 | 古川 萌美 | 慶応義塾大学 |
山根 明子 | 日本女子大学 | |
20級 | 北澤 綾那 | 東京女子大学 |
認定された皆さん、おめでとうございます!
OBOG・現役交流戦
OBOG現役交流戦は現役チームとOBOGチームに分かれ、合計勝ち星の多いチームが勝ちと なります。
会場には各大学囲碁部OB・OGにお越しいただき、今回も活気のある大会となりました。
結果は1回戦、2回戦とも、OB・OG側の勝利に終わりました。
現役 | 1回戦 | OBOG | 2回戦 | 現役 | |||||||
勝敗 | 勝敗 | ||||||||||
氏名 | 大学 | 現役 | OB・OG | 手合 | 氏名 | 大学 | OBOG | 現役 | 手合い | 氏名 | 大学 |
志茂 到 | 明治 | ☓ | ○ | 互先 | 三浦 浩 | 早稲田 | ○ | ☓ | 先 | 藤平 琢磨 | 慶應義塾 |
片山 航 | 東京工業 | ☓ | ○ | 先 | 大庭 裕信 | 早稲田 | ☓ | ○ | 互先 | 鵜飼 啓介 | 明治 |
神林 拓矢 | 慶応義塾 | ☓ | ○ | 先 | 坂元 隆之 | 早稲田 | ○ | ☓ | 先 | 土屋 昌裕 | 明治 |
花巻 未生 | 専修 | ○ | ☓ | 互先 | 吉田 晃 | 東京 | ○ | ☓ | 互先 | 志茂 到 | 明治 |
中西 駿介 | 早稲田 | ☓ | ○ | 先 | 田原 国弘 | 東京 | ○ | ☓ | 先 | 村川 友里恵 | 日本女子 |
藤平 琢磨 | 慶応義塾 | ☓ | ○ | 互先 | 村上 深 | 中央 | ☓ | ○ | 互先 | 榎本 順彦 | 獨協 |
榎本 順彦 | 独協 | ☓ | ○ | 互先 | 中園 清三 | 法政 | ☓ | ○ | 互先 | 花巻 未生 | 専修 |
濱田 岳 | 東京工業 | ○ | ☓ | 2子 | 森 敏章 | 法政 | ☓ | ○ | 互先 | 東門 道子 | 早稲田 |
鵜飼 啓介 | 明治 | ☓ | ○ | 先 | 高根 宏之 | 東北 | ☓ | ○ | 互先 | 中村 真彬 | 早稲田 |
田中 英貴 | 東京工業 | ○ | ☓ | 互先 | 加茂 比呂毅 | 東北 | ☓ | ○ | 互先 | 太田 正雄 | 東京農工 |
石丸 晃司 | 明治 | ☓ | ○ | 先 | 寺田 浩 | 日本 | ☓ | ○ | 先 | 今井 健太郎 | 早稲田 |
武藤 潤哉 | 明治 | ☓ | ○ | 先 | 山田 祥章 | 日本 | ○ | ☓ | 先 | 鈴木 啓介 | 早稲田 |
中村 真彬 | 早稲田 | ☓ | ○ | 互先 | 曽我部 敏行 | 駒澤 | ○ | ☓ | 互先 | 石丸 晃司 | 明治 |
森屋 賢司 | 神奈川工科 | ○ | ☓ | 互先 | 栗原 直文 | 駒澤 | ☓ | ○ | 互先 | 武藤 潤哉 | 明治 |
村川 友里恵 | 日本女子 | ☓ | ○ | 3子 | 片岸 完次郎 | 明治 | ○ | ☓ | 互先 | 関 翔一 | 法政 |
榎本 弘幸 | 中央 | ☓ | ○ | 6子 | 谷貝 桂 | 明治 | |||||
東門 道子 | 早稲田 | ☓ | ○ | 互先 | 平木 敬俊 | 明治 | ☓ | ○ | 互先 | 尹 チヨン | 慶応義塾 |
上野 賢司 | 慶応義塾 | ☓ | ○ | 互先 | 高橋 弘志 | 明治 | ☓ | ○ | 互先 | 高橋 亮介 | 東京工業 |
大田 正雄 | 東京農工 | ○ | ☓ | 先 | 忽那 学 | 防衛 | ☓ | ○ | 先 | 藤田 光彩絵 | 早稲田 |
渕上 聖思 | 千葉化学 | ○ | ☓ | 2子 | 村松 来多郎 | 防衛 | ○ | ☓ | 先 | 片山 航 | 東京工業 |
関 翔一 | 法政 | ○ | ☓ | 互先 | 江藤 剛 | 慶應義塾 | ☓ | ○ | 2子 | 松田 良平 | 早稲田 |
鈴木 郁美 | 早稲田 | ○ | ☓ | 5子 | 高妻 大基 | 慶應義塾 | ○ | ☓ | 先 | 田中 英貴 | 東京工業 |
鈴木 啓介 | 早稲田 | ☓ | ○ | 先 | 渋谷 和彦 | 一橋 | ☓ | ○ | 互先 | 鈴木 駿平 | 東京工業 |
土屋 昌裕 | 明治 | ☓ | ○ | 先 | 菊池 忠浩 | 電気通信 | ○ | ☓ | 互先 | 山下 健太朗 | 明治 |
信田 和仁 | 早稲田 | ☓ | ○ | 2子 | 新免 修 | 電気通信 | ○ | ☓ | 2子 | 上野 賢司 | 慶応義塾 |
藤田 光彩絵 | 早稲田 | ○ | ☓ | 先 | 伊藤 裕通 | 高崎経済 | ○ | ☓ | 先 | 神林 拓矢 | 慶応義塾 |
古屋 惣平 | 東京工業 | ☓ | ○ | 互先 | 小俣 光夫 | 一橋 | |||||
宮島 励生 | 電気通信 | ☓ | ○ | 互先 | 信永 恕平 | 東京教育 | ○ | ☓ | 先 | 渕上 聖思 | 千葉科学 |
高橋 亮介 | 東京工業 | ☓ | ○ | 互先 | 勝俣 陽 | 神奈川 | ☓ | ○ | 互先 | 森屋 賢人 | 神奈川工科 |
高世 聡 | 明治 | ☓ | ○ | 3子 | 菅野 祐樹 | 筑波 | ☓ | ○ | 3子 | 宮島 励生 | 電気通信 |
佐野 有香 | 早稲田 | ☓ | ○ | 先 | 亀田 浩 | 筑波 | ○ | ☓ | 4子 | 佐藤 信彦 | 早稲田 |
鈴木 駿平 | 東京工業 | ☓ | ○ | 互先 | 長内 謙二 | 東京都立 | ○ | ☓ | 互先 | 古屋 惣平 | 東京工業 |
山下 健太朗 | 明治 | ☓ | ○ | 互先 | 住谷 光圀 | 東京工業 | ☓ | ○ | 2子 | 加納 周 | 早稲田 |
濱野 希望 | 東京理科 | ○ | ☓ | 先 | 松田 友成 | 千葉工業 | ジゴ | ジゴ | 3子 | 坂口 大和 | 明治 |
左合 比登史 | 東洋 | ○ | ☓ | 2子 | 中西 駿介 | 早稲田 | |||||
榊原 昌人 | 電気通信 | ☓ | ○ | 先 | 竹本 健治 | 東洋 | ○ | ☓ | 3子 | 信田 和仁 | 早稲田 |
水野 比紗子 | 早稲田 | ☓ | ○ | 3子 | 高橋 剛 | 東洋 | ○ | ☓ | 3子 | 山本 翔子 | 昭和 |
山本 翔子 | 昭和 | ☓ | ○ | 3子 | 山崎 史子 | 東京女子 | ○ | ☓ | 互先 | 濱野 希望 | 東京理科 |
古橋 直樹 | 慶応義塾 | ジゴ | ジゴ | 2子 | 児島 総枝 | 東京女子 | ☓ | ○ | 先 | 佐藤 智秋 | 東洋 |
三海 賢 | 慶応義塾 | ○ | ☓ | 互先 | 武田 典子 | 東京女子 | ○ | ☓ | 2子 | 小塚 優磨 | 桐蔭 |
加納 周 | 早稲田 | ○ | ☓ | 先 | 伊藤 和由 | 埼玉 | ○ | ☓ | 互 | 和田 英将 | 電気通信 |
和田 英将 | 電気通信 | ☓ | ○ | 2子 | 角田 命 | 芝浦工業 | ○ | ☓ | 3子 | 久保 寛典 | 慶応義塾 |
佐藤 信彦 | 早稲田 | ☓ | ○ | 先 | 上村 康夫 | 芝浦工業 | ○ | ☓ | 3子 | 鈴木 郁美 | 早稲田 |
森本 涼 | 慶応義塾 | ☓ | ○ | 5子 | 桜庭 幸雄 | 小樽商科 | ☓ | ○ | 先 | 榊原 昌人 | 電気通信 |
佐藤 智秋 | 東洋 | ☓ | ○ | 2子 | 高野 靖恵 | お茶の水女子 | ○ | ☓ | 3子 | 佐藤 弘樹 | 明治 |
小塚 | 桐蔭 | ☓ | ○ | 3子 | 門奈 玲子 | 日本女子 | ○ | ☓ | 3子 | 水野 比紗子 | 早稲田 |
坂口 大和 | 明治 | ☓ | ○ | 3子 | 村山 秀明 | 青山学院 | ○ | ☓ | 3子 | 古橋 直樹 | 慶応義塾 |
岩崎 雄基 | 東洋東洋 | ☓ | ○ | 先 | 李 文炯 | 朝鮮 | ○ | ☓ | 2子 | 濱田 岳 | 東京工業 |
大宅 信吾 | 横浜市立 | ○ | ☓ | 先 | 岩崎 雄貴 | 東洋 | |||||
久保 寛典 | 慶応義塾 | ○ | ☓ | 先 | 今井 速人 | 千葉 | |||||
古西 仁志 | 東北 | ||||||||||
野呂 夏雄 | 慶應義塾 |
1回戦・・・OBOG:33勝 現役:13勝
2回戦・・・OBOG:28勝 現役:19勝
合計 OBOG:61勝 現役:32勝
級位者認定大会とOBOG現役交流戦のあと、懇親会がおこなわれました。
普段なかなかOBOGの方々と対局したり、お話を伺ったりする機会はありませんので、
この交流戦は非常に貴重な機会です。
OBOGの方々はお忙しい中お集まり下さいまして、ありがとうございました。
最後になりましたが、東日本大学OB・OG囲碁会の幹事の方々には、運営などさまざま面でお世話に なり、
ありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
現役の方は、級位者認定大会・OBOG現役交流戦を来年も11月3日に行なう予定ですので、
ぜひご参加ください!
多くの方々のご参加をお待ちしています。
コメント