級位者認定大会
例年通り、今年も11月3日(祝)に、日本棋院2階にて、級位認定大会が行われました。
級位認定大会は一人3局ずつ対局し、10級以下の方は3局のうち2勝すれば申請級を、3連勝すれば申請級よりも1ランク上の級を認定します。
申請級が10級~20級の場合は、1勝すると申請級、2勝すれば1ランク上の級を、3勝すれば2ランク上の級を認定します。
(例えば申請級10級の場合、1勝すれば10級、2勝すれば9級、3勝すれば8級を認定します)
手合割は原則互先、対戦相手の申請級に差がある場合にはハンディ制となります。
持ち時間は45分(切れ負け)です。
棋力が近い者同士があたるため、熱戦が繰り広げられました。
今年は63名が参加と例年よりも参加者が増え、33名が認定されました。
認定された方々のお名前と大学名は以下の通り(敬称略)。
認定級 | 氏名 | 大学名 | 認定級 | 氏名 | 大学名 |
1級 | 宮本 智史 | 芝浦工業大学 | 5級 | 伊藤 麻紀子 | 東京大学 |
武藤 雄太 | 芝浦工業大学 | 河島 晋 | 東京理科大学 | ||
白井 朝啓 | 芝浦工業大学 | 6級 | 和泉 宏明 | 埼玉大学 | |
岩本 浩志 | 埼玉大学 | 8級 | 高井 勇輔 | 東洋大学 | |
並河 将樹 | 慶應義塾大学 | 9級 | 熊倉 くるみ | 日本女子大学 | |
佐々木 太一 | 慶應義塾大学 | 類家 雄貴 | 東京国際大学 | ||
土田 剛史 | 慶應義塾大学 | 10級 | 伊東 巧 | 東洋大学 | |
松野 豊 | 慶應義塾大学 | 吉原 也真人 | 慶應義塾大学 | ||
2級 | 村岡 昌門 | 法政大学 | 12級 | 松井 江里香 | 早稲田大学 |
3級 | 室本 一樹 | 法政大学 | 住吉 俊介 | 慶應義塾大学 | |
唐沢 大地 | 芝浦工業大学 | 17級 | 坪木 絵里加 | 東京女子大学 | |
高橋 信浩 | 埼玉大学 | 舟木 えり | 白百合女子大学 | ||
高田 寛一 | 東京理科大学 | 18級 | 井田 彩香 | 東京女子大学 | |
4級 | 熊倉 卓 | 慶應義塾大学 | 村田 季子 | 東京女子大学 | |
池永 恵梨子 | 東京大学 | 19級 | 杉山 沙織 | 津田塾大学 | |
小坂 広夢 | 東京国際大学 | 20級 | 鈴木 麻友美 | 津田塾大学 | |
岡田 卓之 | 明治大学 |
局後の検討も熱心に行われ、観戦者も検討に参加して意見を述べ合うなど、盛り上がった大会になったと思います。
OBOG・現役交流戦
OBOG現役交流戦は現役チームとOBOGチームに分かれ、合計勝ち星の多いチームが勝ちとなります。
今回は1~3回戦をまでを持ち時間50分で行いました。
会場には各大学囲碁部OBOGにお越しいただき、今回も活気のある大会となりました。
結果は1回戦27-11、2回戦23―16、3回戦21―14と、3回ともOBOG側の勝利に終わりました。
<個人成績表> ※敬称略 ※手合割は双方の申請に基づいて決定
席次 | 1回戦 | OB・OG | 2回戦 | |||||||
現役 | 現役 | |||||||||
1 | 濱野 希望 | 東京理科 | × | ○ | 高橋 巧 | 中央 | × | ○ | 黒澤 範行 | 東京 |
2 | 黒澤 範行 | 東京 | × | ○ | 三浦 浩 | 早稲田 | × | ○ | 大熊 悠人 | 専修 |
3 | 周 仲翔 | 慶應義塾 | × | ○ | 瀧澤 雄太 | 早稲田 | ○ | × | 山本 拓徳 | 慶應義塾 |
4 | 糸山 剛志 | 早稲田 | × | ○ | 吉田 晃 | 東京 | ○ | × | 志茂 到 | 明治 |
5 | 神林 拓矢 | 慶應義塾 | × | ○ | 石丸 陽 | 東京 | ○ | × | 小林 祐貴 | 早稲田 |
6 | 大熊 悠人 | 専修 | × | ○ | 中園 清三 | 法政 | ○ | × | 寺山 文哉 | 早稲田 |
7 | 下坂 美織 | 早稲田 | × | ○ | 寺田 卓 | 法政 | ○ | × | 神林 拓矢 | 慶應義塾 |
8 | 山本 拓徳 | 慶應義塾 | × | ○ | 池上 均 | 東北 | × | ○ | 平賀 聡 | 法政 |
9 | 志茂 到 | 明治 | ○ | × | 吉田 美穂 | 東北 | × | ○ | 下坂 美織 | 早稲田 |
10 | 前原 隆雄 | 神奈川 | × | ○ | 江藤 剛 | 慶應義塾 | × | ○ | 中西 駿介 | 早稲田 |
11 | 大久保 健太郎 | 東京工業 | × | ○ | 高妻 大基 | 慶應義塾 | ○ | × | 田口 路紘 | 東京国際 |
12 | 田口 路紘 | 東京国際 | × | ○ | 安藤 誠 | 東京理科 | × | ○ | 森脇 誠 | 早稲田 |
13 | 吉岡 忠祐 | 慶應義塾 | ○ | × | 小溝 茂雄 | 上智 | × | ○ | 前原 隆雄 | 神奈川 |
14 | 土屋 昌裕 | 明治 | ○ | × | 大宅 信吾 | 横浜市立 | × | ○ | 岩渕 容子 | お茶の水女子 |
15 | 吉成 知晃 | 慶應義塾 | ○ | × | 湯浅 英之 | 明治 | ○ | × | 中谷 真司 | 東京工業 |
16 | 寺山 文哉 | 早稲田 | × | ○ | 柳田 秀人 | 明治 | ○ | × | 原 照雅 | 東京工業 |
17 | 佐野 有香 | 早稲田 | ○ | × | 亀田 浩 | 筑波 | ○ | × | 平木 敬俊 | 早稲田 |
18 | 中谷 真司 | 東京工業 | × | ○ | 寺田 浩 | 日本 | ○ | × | 糸山 剛志 | 早稲田 |
19 | 乙脇 孝信 | 法政 | × | ○ | 山田 祥章 | 日本 | ○ | × | 土屋 昌裕 | 明治 |
20 | 森田 正紀 | 慶應義塾 | ジ | ゴ | 清水 克郎 | 横浜国立 | × | ○ | 生田 慶穂 | お茶の水女子 |
21 | 東森 一範 | 東京工業 | × | ○ | 佐野 稔 | 北海道 | × | ○ | 周 仲翔 | 慶應義塾 |
22 | 生田 慶穂 | お茶の水女子 | × | ○ | 忽那 学 | 防衛 | ○ | × | 高橋 弘志 | 明治 |
23 | 榊原 悠 | 東京理科 | × | ○ | 梅沢 伸男 | 高崎経済 | ○ | × | 桑野 白馬 | 上智 |
24 | 原 照雅 | 東京工業 | × | ○ | 黒田 洋一 | 東京教育 | ○ | × | 木澤 崇 | 東京 |
25 | 板垣 智洋 | 東京理科 | ○ | × | 児島 良夫 | 電機通信 | × | ○ | 村野 哲寛 | 慶應義塾 |
26 | 柳澤 聡子 | 東京 | × | ○ | 渋谷 和彦 | 一橋 | ○ | × | 森田 正紀 | 慶應義塾 |
27 | – | – | – | – | 田原 国弘 | 東京 | ○ | × | 乙脇 孝信 | 法政 |
28 | 矢部 紗和子 | 日本女子 | × | ○ | 春日井 俊信 | 埼玉 | × | ○ | 佐々木 雄一 | 東京 |
29 | 平木 敬俊 | 明治 | ○ | × | 今井 速人 | 千葉 | × | ○ | 吉成 知晃 | 慶應義塾 |
30 | 依藤 結花 | 日本女子 | ○ | × | 勝俣 陽 | 神奈川 | ○ | × | 多田 和博 | 明治 |
31 | 佐々木 雄一 | 東京 | × | ○ | 吹上 博之 | 青山学院 | ○ | × | 濱野 希望 | 東京理科 |
32 | 松井 信太郎 | 東京工業 | × | ○ | 左合 比登史 | 東洋 | – | – | – | – |
33 | 小松原 彰 | 早稲田 | × | ○ | 竹本 健治 | 東洋 | × | ○ | 武藤 潤哉 | 明治 |
34 | 鈴木 郁美 | 早稲田 | × | ○ | 山崎 史子 | 東京女子 | × | ○ | 大原 隆義 | 早稲田 |
35 | 足立 悠貴子 | 慶應義塾 | × | ○ | 桜庭 幸雄 | 小樽商科 | ○ | × | 西原 優斗 | 東京理科 |
36 | 飯田 健二 | 法政 | ○ | × | 高橋 磨也子 | お茶の水女子 | ○ | × | 矢部 紗和子 | 日本女子 |
37 | 岩渕 容子 | お茶の水女子 | ○ | × | 門奈 玲子 | 日本女子 | ○ | × | 棚橋 紳也 | 東京 |
38 | 築嶋 謙介 | 明治 | ○ | × | 菊池 忠浩 | 電機通信 | ○ | × | 小松原 彰 | 早稲田 |
39 | 木下 真輔 | 明治 | × | ○ | 岡本 祐介 | 上智 | – | – | – | – |
40 | 桑野 白馬 | 上智 | × | ○ | 坂本 光弘 | 明治 | ○ | × | 東森 一範 | 東京工業 |
41 | – | – | – | – | 古西 仁志 | 東北 | ○ | × | 村尾 兼一 | 神奈川 |
1回戦小計 現役11-OBOG27 |
2回戦小計 現役16-OBOG23 |
3回戦 | ||||||
現役 | OBOG | |||||
1 | 武藤 潤哉 | 明治 | × | ○ | 高橋 巧 | 中央 |
2 | 吉成 知晃 | 慶應義塾 | ○ | × | 三浦 浩 | 早稲田 |
3 | 大熊 悠人 | 専修 | × | ○ | 瀧澤 雄太 | 早稲田 |
4 | 下坂 美織 | 早稲田 | × | ○ | 吉田 晃 | 東京 |
5 | – | – | – | – | – | – |
6 | 志茂 到 | 明治 | × | ○ | 中園 清三 | 法政 |
7 | 佐野 有香 | 早稲田 | × | ○ | 寺田 卓 | 法政 |
8 | 糸山 剛志 | 早稲田 | ○ | × | 池上 均 | 東北 |
9 | 大久保 健太郎 | 東京工業 | × | ○ | 吉田 美穂 | 東北 |
10 | 木下 真輔 | 明治 | × | ○ | 江藤 剛 | 慶應義塾 |
11 | 鈴木 郁美 | 早稲田 | × | ○ | 高妻 大基 | 慶應義塾 |
12 | 佐々木 雄一 | 東京 | ○ | × | 安藤 誠 | 東京理科 |
13 | 村野 哲寛 | 慶應義塾 | × | ○ | 小溝 茂雄 | 上智 |
14 | 中西 駿介 | 早稲田 | × | ○ | 大宅 信吾 | 横浜市立 |
15 | 土屋 昌裕 | 明治 | × | ○ | 湯浅 英之 | 明治 |
16 | 加納 周 | 早稲田 | ○ | × | 柳田 秀人 | 明治 |
17 | 濱野 希望 | 東京理科 | ○ | × | 亀田 浩 | 筑波 |
18 | 依藤 結花 | 日本女子 | × | ○ | 寺田 浩 | 日本 |
19 | 吉岡 忠祐 | 慶應義塾 | ジ | ゴ | 山田 祥章 | 日本 |
20 | 足立 悠貴子 | 慶應義塾 | ○ | × | 清水 克郎 | 横浜国立 |
21 | 西原 優斗 | 東京理科 | × | ○ | 佐野 稔 | 北海道 |
22 | 平賀 聡 | 法政 | ○ | × | 忽那 学 | 防衛 |
23 | 木澤 崇 | 東京 | × | ○ | 梅沢 伸男 | 高崎経済 |
24 | 平木 敬俊 | 明治 | ○ | × | 黒田 洋一 | 東京教育 |
25 | 飯田 健二 | 法政 | ○ | × | 児島 良夫 | 電機通信 |
26 | 多田 和博 | 明治 | × | ○ | 渋谷 和彦 | 一橋 |
27 | 高橋 弘志 | 明治 | × | ○ | 田原 国弘 | 東京 |
28 | 板垣 智洋 | 東京理科 | × | ○ | 春日井 俊信 | 埼玉 |
29 | – | – | – | – | 今井 速人 | 千葉 |
30 | 小林 祐貴 | 早稲田 | ○ | × | 勝俣 陽 | 神奈川 |
31 | 寺山 文哉 | 早稲田 | ○ | × | 吹上 博之 | 青山学院 |
32 | 柳澤 聡子 | 東京 | × | ○ | 左合 比登史 | 東洋 |
33 | 榊原 悠 | 東京理科 | × | ○ | 竹本 健治 | 東洋 |
34 | 松井 信太郎 | 東京工業 | × | ○ | 山崎 史子 | 東京女子 |
35 | 乙脇 孝信 | 法政 | × | ○ | 桜庭 幸雄 | 小樽商科 |
36 | 村尾 兼一 | 神奈川 | ○ | × | 高橋 磨也子 | お茶の水女子 |
37 | 築嶋 謙介 | 明治 | ○ | × | 門奈 玲子 | 日本女子 |
38 | 棚橋 紳也 | 東京 | ○ | × | 宮本 陽太郎 | 電機通信 |
3回戦 現役14-OBOG21 |
1回戦・・・OBOG:27勝 現役:11勝
2回戦・・・OBOG:23勝 現役:16勝
3回戦・・・OBOG:21勝 現役:14勝
合計 OBOG:61勝 現役:41勝
級位者認定大会とOBOG現役交流戦のあと、懇親会がおこなわれました。
普段なかなかOBOGの方々と対局したり、お話を伺ったりする機会はありませんので、
この交流戦は非常に貴重な機会です。
OBOGの方々はお忙しい中お集まり下さいまして、ありがとうございました。
最後になりましたが、東日本大学OB・OG囲碁会の幹事の方々には、運営などさまざま面でお世話に なり、
ありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
現役の方は、級位者認定大会・OBOG現役交流戦を来年も11月3日に行なう予定ですので、
ぜひご参加ください!
多くの方々のご参加をお待ちしています。
コメント