級位者認定大会
例年通り、今年も11月3日(祝)に、日本棋院2階にて、級位認定大会が行われました。
級位認定大会は一人3局ずつ対局し、10級以下の方は3局のうち2勝すれば申請級を、3連勝すれば申請級よりも1ランク上の級を認定します。
申請級が10級~20級の場合は、1勝すると申請級、2勝すれば1ランク上の級を、3勝すれば2ランク上の級を認定します。
(例えば申請級10級の場合、1勝すれば10級、2勝すれば9級、3勝すれば8級を認定します)
手合割は原則互先、対戦相手の申請級に差がある場合にはハンディ制となります。
持ち時間は45分(切れ負け)です。












棋力が近い者同士があたるため、熱戦が繰り広げられました。
今年は61名の参加と例年よりも参加者が増え、そのうち32名が認定されました。
認定された方々のお名前と大学名は以下のとおり(敬称略)
認定級 | 氏名 | 大学名 | 認定級 | 氏名 | 大学名 | |
1級 | 生田 慶穂 | お茶の水女子大学 | 5級 | 唐沢 大地 | 芝浦工業大学 | |
石田 宏司 | 芝浦工業大学 | 豊田 琢磨 | 東京農工大学 | |||
岩渕 容子 | お茶の水女子大学 | 番場 友季子 | 東京女子大学 | |||
近藤 由香里 | 明治大学 | 6級 | 榎本 真士 | 早稲田大学 | ||
塚田 新治 | 中央学院大学 | 7級 | 馬場 依里早 | 日本女子大学 | ||
久田 知弘 | 明治大学 | 西田 健二 | 東京医科歯科大学 | |||
宮入 進 | 芝浦工業大学 | 8級 | 片山 シ光穀 | 上智大学 | ||
2級 | 井上 香織 | 津田塾大学 | 小松 周平 | 上智大学 | ||
野口 雄介 | 首都大学東京 | 10級 | 小河 更紗 | 白百合女子大学 | ||
並河 将樹 | 慶應義塾大学 | 笠井 千晶 | 白百合女子大学 | |||
3級 | 木村 夕梨花 | 日本女子大学 | 若月 綾 | 白百合女子大学 | ||
陶山 喩月 | 埼玉大学 | 11級 | 熊倉 くるみ | 日本女子大学 | ||
吉澤 哲朗 | 東京理科大学 | 14級 | 特留 弥生 | 東京女子大学 | ||
若林 沙織 | 白百合女子大学 | 石川 翔太 | 中央学院大学 | |||
4級 | 伊藤 俊晴 | 首都大学東京 | 19級 | 大竹 香織 | 津田塾大学 | |
國峯 由季 | 津田塾大学 | |||||
小崎 友理 | 津田塾大学 |
OBOG・現役交流戦
OBOG現役交流戦は現役チームとOBOGチームに分かれ、合計勝ち星の多いチームが勝ちとなります。
今回は1~3回戦までを
持ち時間50分で行いました。
会場には各大学囲碁部OBOGに
お越しいただき、今回も活気の
ある大会となりました。








結果は1回戦14-21、2回戦11-25、3回戦12-21と、3回ともOBOG側の勝利に終わりました。
<個人成績表> ※敬称略 ※手合割は双方の申請に基づいて決定
席次 | 1回戦 | OB・OG | 2回戦 | |||||||
現役 | 現役 | |||||||||
1 | 小川 和樹 | 東京工業大学 | × | ○ | 渡辺 一郎 | 中央 | ○ | × | 安斉 和俊 | 上智 |
2 | 糸山 剛志 | 早稲田 | × | ○ | 吉田 晃 | 東京 | ○ | × | 吉成 知晃 | 慶應義塾 |
3 | 平木 敬俊 | 明治 | × | ○ | 田原 国弘 | 東京 | ○ | × | 寺山 文哉 | 早稲田 |
4 | 白川 雄一郎 | 東京理科 | × | ○ | 中園 清三 | 法政 | ○ | × | 糸山 剛志 | 早稲田 |
5 | 多田 修 | 東京工業 | × | ○ | 九鬼 聡 | 一橋 | ○ | × | 桑野 白馬 | 上智 |
6 | 田口 路紘 | 東京国際 | × | ○ | 平 裕介 | 東北 | × | ○ | 小川 和樹 | 東京工業 |
7 | 寺山 文哉 | 早稲田 | ○ | × | 湯浅 英之 | 明治 | × | ○ | 古賀 圭 | 慶應義塾 |
8 | 清島 萌永 | 早稲田 | ○ | × | 柳田 秀人 | 明治 | ○ | × | 中谷 真司 | 東京工業 |
9 | 松沢 彰信 | 東京 | × | ○ | 江藤 剛 | 慶應義塾 | ○ | × | 多田 修 | 東京工業 |
10 | 藤原 徳明 | 東洋 | ○ | × | 安藤 誠 | 東京理科 | ○ | × | 田口 路紘 | 東京国際 |
11 | 吉成 知晃 | 慶應義塾 | ○ | × | 岡本 幸三 | 早稲田 | ○ | × | 鈴木 将洋 | 東京理科 |
12 | 古賀 圭 | 慶應義塾 | × | ○ | 佐野 稔 | 北海道 | × | ○ | 下坂 美織 | 早稲田 |
13 | 鈴木 将洋 | 東京理科 | × | ○ | 住谷 光圀 | 東京工業 | × | ○ | 太田 匡彦 | 早稲田 |
14 | 榎本 吾郎 | 早稲田 | × | ○ | 今井 速人 | 千葉 | ○ | × | 平賀 聡 | 法政 |
15 | 橘 裕一郎 | 立正大学 | × | ○ | 齋藤 和樹 | 千葉 | ○ | × | 小泉 匡弘 | 東京 |
16 | F・H | 城西 | ○ | × | 梅沢 伸男 | 高崎経済 | × | ○ | 高松 英美 | 日本女子 |
17 | 太田 匡彦 | 早稲田 | ○ | × | 寺田 浩 | 日本 | × | ○ | 白川雄一郎 | 東京理科 |
18 | 小泉 匡彦 | 東京 | ○ | × | 勝俣 陽 | 神奈川 | ○ | × | 山本 翔子 | 昭和 |
19 | 武藤 潤哉 | 明治 | × | ○ | 蛭田 洋 | 上智 | × | ○ | 木澤 崇 | 東京 |
20 | 高橋 弘志 | 明治 | × | ○ | 松井 宏 | 防衛 | ○ | × | 池田 祐城 | 上智 |
21 | 安斉 和俊 | 上智 | ○ | × | 児島 良夫 | 電機通信 | × | ○ | 鈴木 雄貴 | 早稲田 |
22 | 高田 将一 | 東京 | × | ○ | 黒田 洋一 | 東京教育 | × | ○ | 板垣 智洋 | 東京理科 |
23 | 安間 拓郎 | 東京理科 | ○ | × | 大宅 信吾 | 横浜市立 | ○ | × | 平木 敬俊 | 明治 |
24 | 松永 宣之 | 東洋 | × | ○ | 吹上 博之 | 青山学院 | ○ | × | 棚橋 紳也 | 東京 |
25 | 桑野 白馬 | 上智 | × | ○ | 加藤 一久 | 東京 | ○ | × | 清島 萌永 | 早稲田 |
26 | 平賀 聡 | 法政 | ○ | × | 松田 友成 | 千葉工業 | ○ | × | 高橋 弘志 | 明治 |
27 | 佐藤 舞 | 早稲田 | ○ | × | 左合 比登史 | 東洋 | ○ | × | 丸井 武士 | 城西 |
28 | 池田 祐城 | 上智 | × | ○ | 長内 謙二 | 東京都立 | ○ | × | 松永 宣之 | 東洋 |
29 | 花村 暁子 | 東京 | ○ | × | 武田 典子 | 東京女子 | ○ | × | 橘 裕一郎 | 立正 |
30 | 矢部 紗和子 | 日本女子 | ○ | × | 高橋 貴子 | 東京女子 | × | ○ | 飯田 健二 | 法政 |
31 | 山本 翔子 | 昭和 | × | ○ | 末松 柾 | 立教 | ○ | × | 武藤 潤哉 | 明治 |
32 | 木澤 崇 | 東京 | × | ○ | 亀田 浩 | 筑波 | ○ | × | 増子 みれい | 日本 |
33 | 下坂 美織 | 早稲田 | ○ | × | 高野 靖恵 | お茶の水女子 | ○ | × | 松澤 彰信 | 東京 |
34 | 中谷 真司 | 東京工業 | × | ○ | 古西 仁志 | 東北 | × | ○ | 藤原 徳明 | 東洋 |
35 | – | – | – | – | 坂本 光敏 | 明治 | ○ | × | F・H | 城西 |
36 | – | – | – | – | 遠藤 雅行 | 法政 | ○ | × | 佐藤 舞 | 早稲田 |
37 | 板垣 智洋 | 東京理科 | × | 野呂 夏雄 | 慶應義塾 | – | – | – | – | |
1回戦小計 現役14-OBOG21 |
2回戦小計 現役11-OBOG25 |
3回戦 | ||||||
現役 | OBOG | |||||
1 | 鈴木 雄貴 | 早稲田 | × | ○ | 渡辺 一郎 | 中央 |
2 | 太田 匡彦 | 早稲田 | × | ○ | 吉田 晃 | 東京 |
3 | 白川 雄一郎 | 東京理科 | ○ | × | 田原 国弘 | 東京 |
4 | 下坂 美織 | 早稲田 | × | ○ | 中園 清三 | 法政 |
5 | 飯田 健二 | 法政 | × | ○ | 九鬼 聡 | 一橋 |
6 | 池田 祐城 | 上智 | ○ | × | 平 裕介 | 東北 |
7 | 鈴木 将洋 | 東京理科 | × | ○ | 湯浅 英之 | 明治 |
8 | 糸山 剛志 | 早稲田 | ○ | × | 柳田 秀人 | 明治 |
9 | 棚橋 紳也 | 東京 | × | ○ | 江藤 剛 | 慶應義塾 |
10 | 木澤 崇 | 東京 | × | ○ | 安藤 誠 | 東京理科 |
11 | 清島 萌永 | 早稲田 | × | ○ | 岡本 幸三 | 早稲田 |
12 | 寺山 文哉 | 早稲田 | × | ○ | 佐野 稔 | 北海道 |
13 | 古賀 圭 | 慶應義塾 | ○ | × | 住谷 光圀 | 東京工業 |
14 | – | – | – | – | 今井 速人 | 千葉 |
15 | 安斉 和俊 | 上智 | ○ | × | 齋藤 和樹 | 千葉 |
16 | 多田 修 | 東京工業 | × | ○ | 梅沢 伸男 | 高崎経済 |
17 | 吉成 知晃 | 慶應義塾 | ○ | × | 寺田 浩 | 日本 |
18 | 平木 敬俊 | 明治 | ○ | × | 勝俣 陽 | 神奈川 |
19 | 高橋 弘志 | 明治 | × | ○ | 蛭田 洋 | 上智 |
20 | 桑野 白馬 | 上智 | × | ○ | 松井 宏 | 防衛 |
21 | 山本 翔子 | 昭和 | × | ○ | 児島 良夫 | 電機通信 |
22 | 小川 和樹 | 東京工業 | ○ | × | 黒田 洋一 | 東京教育 |
23 | 板垣 智洋 | 東京理科 | × | ○ | 大宅 信吾 | 横浜市立 |
24 | 橘 雄一郎 | 立正 | × | ○ | 吹上 博之 | 青山学院 |
25 | 小泉 匡弘 | 東京 | × | ○ | 加藤 一久 | 東京 |
26 | 武藤 潤哉 | 明治 | × | ○ | 松田 友成 | 千葉工業 |
27 | 田口 路紘 | 東京国際 | × | ○ | 左合 比登史 | 東洋 |
28 | F・H | 城西 | ○ | × | 長内 謙二 | 東京都立 |
29 | – | – | – | – | 武田 典子 | 東京女子 |
30 | 松澤 彰信 | 東京 | ○ | × | 高橋 貴子 | 東京女子 |
31 | 平賀 聡 | 法政 | × | ○ | 末松 柾 | 立教 |
32 | 高田 将一 | 東京 | × | ○ | 亀田 浩 | 筑波 |
33 | 藤原 徳明 | 東洋 | ○ | × | 高野 靖恵 | お茶の水女子 |
34 | – | – | – | – | 古西 仁志 | 東北 |
35 | 松永 宣之 | 東洋 | × | ○ | 坂本 光敏 | 明治 |
36 | 中谷 真司 | 東京工業 | ○ | × | 遠藤 雅行 | 法政 |
37 | – | – | – | – | 野呂 夏雄 | 慶應義塾 |
3回戦 現役12-OBOG21 |
※イニシャル表記は本人希望による
1回戦・・・OBOG:21勝 現役:14勝
2回戦・・・OBOG:25勝 現役:11勝
3回戦・・・OBOG:21勝 現役:12勝
合計 OBOG:67勝 現役:37勝
懇親会
級位者認定大会とOBOG現役交流会のあと、懇親会が行われました。





普段なかなかOBOGの方々と対局したり、お話を伺ったりする機会はありませんので、
この交流戦は非常に貴重な機会です。
OBOGの方々はお忙しい中お集まり下さいまして、ありがとうございました。
最後になりましたが、東日本大学OB・OG囲碁会の幹事の方々には、運営などさまざま面でお世話に なり、
ありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
現役の方は、級位者認定大会・OBOG現役交流戦を来年も11月3日に行なう予定ですので、
ぜひご参加ください!
多くの方々のご参加をお待ちしています。
コメント