7月11日(日)に新いずみ囲碁ジャパン神田にて、第57回全日本学生囲碁十傑戦の関東予選が行われました。
写真は1~10位の選手です。

前列左から
川口飛翔 (東京大学)
辻萌夏 (慶應義塾大学)
栗田佳樹 (東京理科大学)
中島光貴 (慶應義塾大学)
後列左から
星野開 (東京大学)
李博暉 (早稲田大学)
富田理樹 (昭和大学)
西山喬紘 (早稲田大学)
林朋哉 (東京大学)
下島裕生 (桜美林大学)
また、全日本学生十傑戦の女子代表枠の選手が辞退したため、11位の松本凛太郎さん (國學院大學) が繰り上げとなります。
以上の11名が全国大会出場となります。
対戦表
1局目 | 2局目 | 3局目 | 結果 | 順位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 勝点 | SOS | SOSOS | |||
1 | 辻川純平 | 19 | ◯ | 11 | × | 13 | × | 1 | 4 | 13 | 15 |
2 | 志原大桜 | 3 | × | 19 | ◯ | 5 | × | 1 | 2 | 16 | 18 |
3 | 下島裕生 | 2 | ◯ | 7 | × | 14 | × | 1 | 7 | 11 | 10 |
4 | 浜谷凛太郎 | 6 | × | 20 | × | 19 | ◯ | 1 | 3 | 13 | 17 |
5 | 松本凛太郎 | 14 | × | 13 | × | 2 | ◯ | 1 | 6 | 11 | 11 |
6 | 西山喬紘 | 4 | ◯ | 14 | × | 17 | ◯ | 2 | 5 | 11 | 8 |
7 | 栗田佳樹 | 12 | ◯ | 3 | ◯ | 8 | ◯ | 3 | 5 | 18 | 1 |
8 | 中島光貴 | 17 | ◯ | 16 | ◯ | 7 | × | 2 | 6 | 13 | 4 |
9 | 木村向陽 | 10 | ◯ | 15 | × | 16 | × | 1 | 5 | 12 | 13 |
10 | 青木翔吾 | 9 | × | 17 | × | 18 | × | 0 | 3 | 13 | 19 |
11 | 富田理樹 | 20 | ◯ | 1 | ◯ | 15 | × | 2 | 5 | 14 | 7 |
12 | 李博暉 | 7 | × | 18 | ◯ | 20 | ◯ | 2 | 5 | 14 | 6 |
13 | 星野開 | 15 | × | 5 | ◯ | 1 | ◯ | 2 | 5 | 15 | 5 |
14 | 川口飛翔 | 5 | ◯ | 6 | ◯ | 3 | ◯ | 3 | 4 | 18 | 3 |
15 | 辻萌夏 | 13 | ◯ | 9 | ◯ | 11 | ◯ | 3 | 5 | 15 | 2 |
16 | 林朋哉 | 18 | ◯ | 8 | × | 9 | ◯ | 2 | 4 | 15 | 9 |
17 | 藤村勇斗 | 8 | × | 10 | ◯ | 6 | × | 1 | 4 | 14 | 14 |
18 | 北澤快太 | 16 | × | 12 | × | 10 | ◯ | 1 | 4 | 12 | 16 |
19 | 各務謙一 | 1 | × | 2 | × | 4 | × | 0 | 3 | 9 | 20 |
20 | 円田明宏 | 11 | × | 4 | ◯ | 12 | × | 1 | 5 | 13 | 12 |
関東学生囲碁連盟
このサイトに掲載されている記事・写真等の無断転載を禁じます。
コメント