11月21日(日)に新いずみ囲碁ジャパン神田にて、第20回全日本学生囲碁王座戦の関東予選が行われました。
スイス方式3回戦を3リーグに分けて行いました。

後列左から 硯川 中島 木村 川口 下島 星野
結果は以下の通りとなりました。(敬称略)
1位 | 2位 | 3位 | |
Aリーグ | 山岡秋桜 (早稲田大学) | 藤村勇斗 (産業能率大学) | 西山喬紘 (早稲田大学) |
Bリーグ | 硯川俊正 (産業能率大学) | 中島光貴 (慶應義塾大学) | 木村向陽 (慶應義塾大学) |
Cリーグ | 川口飛翔 (東京大学) | 下島裕生 (桜美林大学) | 星野開 (東京大学) |
また、11/27, 28に行われた第57回全日本学生囲碁十傑戦にてCリーグ1位の川口飛翔さんが優勝し、第20回全日本学生囲碁王座戦に十傑枠で出場することとなりました。このため、Cリーグ4位の林田威風さんが繰り上がりで枠抜けとなります。
枠抜けは以上の10名となりました。おめでとうございます!
対戦表
Aリーグ
1局目 | 2局目 | 3局目 | 結果 | 順位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 勝点 | SOS | SOSOS | |||
1 | 山岡秋桜 | 9 | ◯ | 5 | ◯ | 3 | ◯ | 3 | 5 | 16 | 1 |
2 | 西山喬紘 | 3 | × | 8 | ◯ | 5 | ◯ | 2 | 5 | 15 | 3 |
3 | 藤村勇斗 | 2 | ◯ | 4 | ◯ | 1 | × | 2 | 6 | 15 | 2 |
4 | 北岡純 | 7 | ◯ | 3 | × | 9 | × | 1 | 5 | 12 | 7 |
5 | 齊山天彪 | 6 | ◯ | 1 | × | 2 | × | 1 | 6 | 14 | 6 |
6 | 村上正 | 5 | × | 7 | ◯ | 8 | × | 1 | 4 | 11 | 8 |
7 | 斉藤俊太 | 4 | × | 6 | × | 不 | ◯ | 1 | 2 | 14 | 9 |
8 | 青木翔吾 | 不 | ◯ | 2 | × | 6 | ◯ | 2 | 3 | 14 | 5 |
9 | 浜谷凛太郎 | 1 | × | 不 | ◯ | 4 | ◯ | 2 | 4 | 15 | 4 |
Bリーグ
1局目 | 2局目 | 3局目 | 結果 | 順位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 勝点 | SOS | SOSOS | |||
1 | 中島光貴 | 7 | ◯ | 5 | × | 3 | ◯ | 2 | 5 | 16 | 2 |
2 | 木村向陽 | 9 | ◯ | 4 | ◯ | 5 | × | 2 | 5 | 13 | 3 |
3 | 志原大桜 | 5 | × | 6 | ◯ | 1 | × | 1 | 7 | 11 | 6 |
4 | 田中ひかる | 不 | ◯ | 2 | × | 7 | ◯ | 2 | 3 | 11 | 4 |
5 | 硯川俊正 | 3 | ◯ | 1 | ◯ | 2 | ◯ | 3 | 5 | 17 | 1 |
6 | 末原紘 | 8 | ◯ | 3 | × | 9 | ◯ | 2 | 1 | 14 | 5 |
7 | 太田孝生 | 1 | × | 9 | ◯ | 4 | × | 1 | 4 | 13 | 7 |
8 | 福島悠太郎 | 6 | × | 欠 | × | 欠 | × | 0 | 2 | 1 | 9 |
9 | 門脇裕大 | 2 | × | 7 | × | 6 | × | 0 | 5 | 10 | 8 |
Cリーグ
1局目 | 2局目 | 3局目 | 結果 | 順位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 相手 | 結果 | 勝点 | SOS | SOSOS | |||
1 | 李博暉 | 2 | × | 7 | ◯ | 5 | × | 1 | 7 | 11 | 6 |
2 | 川口飛翔 | 1 | ◯ | 3 | ◯ | 4 | ◯ | 3 | 5 | 18 | 1 |
3 | 星野開 | 8 | ◯ | 2 | × | 6 | ◯ | 2 | 5 | 12 | 3 |
4 | 下島裕生 | 6 | ◯ | 5 | ◯ | 2 | × | 2 | 6 | 13 | 2 |
5 | 林田威風 | 9 | ◯ | 4 | × | 1 | ◯ | 2 | 4 | 18 | 4 |
6 | 菅波祐介 | 4 | × | 不 | ◯ | 3 | × | 1 | 4 | 15 | 8 |
7 | 吉原辰哉 | 不 | ◯ | 1 | × | 9 | ◯ | 2 | 2 | 16 | 5 |
8 | 小林彩 | 3 | × | 9 | × | 不 | ◯ | 1 | 3 | 14 | 9 |
9 | 秋山颯吾 | 5 | × | 8 | ◯ | 7 | × | 1 | 5 | 9 | 7 |
枠抜け者のコメント

Aリーグ1位 山岡秋桜さん
「最強位戦と違って縁のある大会なので頑張ります。」
Aリーグ2位 藤村勇斗さん
「全力で頑張りたいと思います。」


Aリーグ3位 西山喬紘さん
「オリックスのように、しぶとく勝ち残りました。彼らのような終盤の戦いを見せ、全国大会を盛り上げていきたいです!日本一になるのはオリックスと早稲田!!」
Bリーグ1位 硯川俊正さん
「一回戦突破したいです。」


Bリーグ2位 中島光貴さん
「全力を出し切って勝ちたいと思います。」
Bリーグ3位 木村向陽さん
「悔いのない碁が打てるよう頑張ります。」


Cリーグ1位 川口飛翔さん
「ネット碁は苦手ですが頑張ります。」
Cリーグ2位 下島裕生さん
「今回は滑り込みでなくてよかったです。」


Cリーグ3位 星野開さん
「結果を残せるように頑張ります。」
Cリーグ4位 林田威風さん (写真のみ)

コメント