5月30日(日)に新宿囲碁センターにて
第46回全日本女子学生本因坊決定戦の関東予選がおこなわれました。
この予選は関東予選となるAクラスと、級位者認定大会のBクラスから成り立っており、
対戦方式はどちらもスイス方式で、4回戦おこなわれました。
参加してくださったみなさん、お疲れさまでした。
予選通過者順位(敬称略)
優勝 | 深坂 風子(東京大学) |
準優勝 | 鶴山 亜弓(東京大学) |
3位 | 品田 渓(早稲田大学) |
4位 | 藤田 光彩絵(早稲田大学) |
5位 | 関根 礼子(大正大学) |
6位 | 村川 友里恵(日本女子大学) |
7位 | 山崎 陽香(中央大学) |
8位 | 中山 貴美子(帝京大学) |
9位 | 東門 道子(早稲田大学) |
10位 | 佐古 明恵(亜細亜大学) |
なお、4位の藤田 光彩絵さんが留学のため辞退されたので、10位の佐古 明恵さんが繰り上げ出場することになりました。

前列左から、藤田 光彩絵、鶴山 亜弓、内田社長、深坂 風子、中園先生、品田 渓
以上の方々が今年8月9日~11日に明治神宮にておこなわれる全国大会に
関東代表として出場することになりました。
おめでとうございます!がんばってください!
枠抜けした9名のコメント
深坂 風子さん
「久々の全国大会なので楽しみです。」


鶴山 亜弓さん
「大会までに勉強して、がんばりたいです。」
品田 渓さん
「全国ではできるだけ上を目指して頑張ります。
厳しい戦いになると思いますが、あわよくば優勝
したいと思います。よろしくお願いします。」


関根 礼子さん
「全国では優勝します・・・。」
村川 友里恵さん
「危ない碁ばかり打ってしまったので、本戦では
おもしろい碁を打ちたいです。」


山崎 陽香さん
「がんばります。」
中山 貴美子さん
「頑張ります。」


東門 道子さん
「多分引退試合になるかと思うので、
楽しんで打てたらいいなと思います。」
佐古 明恵さん
「頑張ります。」

Bクラスレポート
今年も、対局開始前に自己申告していただいた級位をもとに、互先ではなくハンデ戦をおこないました。
対局結果により認定状を差し上げました。
(4勝で申請級のひとつ上、3勝で申請級を認定します)
Bクラスは例年と同じく交流会のような雰囲気の中で、選手のみなさんは楽しんで打っていました。
[認定](敬称略)
勝数 | 氏名 | 大学名 | 認定級 |
4勝 | 山根 明子 | 日本女子大学 | 11級 |
4勝 | 高橋 梨沙 | 早稲田大学 | 17級 |
3勝 | 年岡 雪菜 | 法政大学 | 3級 |
3勝 | 菅原 里紗 | 津田塾大学 | 3級 |
3勝 | 菅原 実来 | 法政大学 | 3級 |
3勝 | 今原 知恵里 | 慶應義塾大学 | 5級 |
3勝 | 半田 亞希 | 昭和大学 | 8級 |
3勝 | 三浦 友子 | 日本女子大学 | 9級 |
3勝 | 樋口 聖美 | 中央大学 | 12級 |
3勝 | 清水 舞香 | 日本女子大学 | 14級 |
3勝 | 董 さくら | 早稲田大学 | 18級 |
認定された皆さん










Aクラス結果(敬称略)
番号 | 名前 | 大学名 | 1局 | 2局 |
3局
| 4局 | 結果 | 順位 | ||||||
相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 勝数 | 相手 勝数 |
勝相手 勝点 |
||||
1 | 関根 礼子 | 大正大学 | 2 | ○ | 3 | ○ | 9 | ○ | 19 | × | 3 | 8 | 4 | 5 |
2 | 内野 明音 | 立教大学 | 1 | × | 4 | × | 18 | × | 14 | × | 0 | 10 | 0 | 19 |
3 | 山崎 陽香 | 中央大学 | 4 | ○ | 1 | × | 19 | × | 13 | ○ | 2 | 10 | 3 | 7 |
4 | 山本 翔子 | 昭和大学 | 3 | × | 2 | ○ | 16 | × | 20 | ○ | 2 | 5 | 1 | 13 |
5 | 尹 智瑛 | 慶應義塾大学 | 6 | × | 8 | × | 14 | × | 10 | × | 0 | 7 | 0 | 20 |
6 | 佐野 有香 | 早稲田大学 | 5 | ○ | 7 | × | 13 | ○ | 18 | × | 2 | 8 | 1 | 12 |
7 | 鶴山 亜弓 | 東京大学 | 8 | ○ | 6 | ○ | 11 | ○ | 9 | ○ | 4 | 9 | 9 | 2 |
8 | 藤岡 万莉子 | 青山学院大学 | 7 | × | 5 | ○ | 12 | ○ | 11 | × | 2 | 8 | 1 | 11 |
9 | 東門 道子 | 早稲田大学 | 10 | ○ | 13 | ○ | 1 | × | 7 | × | 2 | 9 | 2 | 9 |
10 | 濱崎 優 | 立教大学 | 9 | × | 12 | × | 20 | × | 5 | ○ | 1 | 4 | 0 | 18 |
11 | 藤田 光彩絵 | 早稲田大学 | 12 | ○ | 15 | ○ | 7 | × | 8 | ○ | 3 | 9 | 5 | 4 |
12 | 井上 由貴 | 慶應義塾大学 | 11 | × | 10 | ○ | 8 | × | 15 | × | 1 | 8 | 1 | 17 |
13 | 依藤 結花 | 日本女子大学 | 14 | ○ | 9 | × | 6 | × | 3 | × | 1 | 8 | 2 | 16 |
14 | 田中 千沙都 | 帝京大学 | 13 | × | 18 | × | 5 | ○ | 2 | ○ | 2 | 4 | 0 | 14 |
15 | 中山 貴美子 | 帝京大学 | 16 | ○ | 11 | × | 17 | × | 12 | ○ | 2 | 9 | 3 | 8 |
16 | 佐古 明恵 | 亜細亜大学 | 15 | × | 20 | ○ | 4 | ○ | 17 | × | 2 | 8 | 3 | 10 |
17 | 品田 渓 | 早稲田大学 | 18 | ○ | 19 | × | 15 | ○ | 16 | ○ | 3 | 11 | 7 | 3 |
18 | 村川友里恵 | 日本女子大学 | 17 | × | 14 | ○ | 2 | ○ | 6 | ○ | 3 | 7 | 4 | 6 |
19 | 深坂 風子 | 東京大学 | 20 | ○ | 17 | ○ | 3 | ○ | 1 | ○ | 4 | 9 | 9 | 1 |
20 | 干川 知帆美 | 日本女子大学 | 19 | × | 16 | × | 10 | ○ | 4 | × | 1 | 9 | 1 | 15 |
※最終順位決定は関東学生囲碁連盟規約団体戦試合細則スイス方式運営方法にならいます。
1)勝ち数の多い選手を上位とする。
2)同じ勝ち数の場合は、「対戦した相手選手の勝ち数」の合計が多い 選手を上位とする。
3)2)も同じ場合は、「対戦して勝った相手選手の勝ち数」の合計が多い 選手を上位とする。
4)3)も同じ場合は、「対戦した相手選手の相手選手の勝ち数」の合計が多い 選手を上位とする。
5)4)も同じ場合は、もし直接対戦していたなら、その勝者を上位とする。
6)抽選。
Bクラス結果(敬称略)
番号 | 名前 | 大学 | 申請級 | 1局 | 2局 | 3局 | 4局 | 結果 | ||||
相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | |||||
1 | 竹下 里穂 | 明星大学 | 1級 | 2 | ○ | 4 | × | 3 | × | 5 | × | 1勝3敗 |
2 | 菅原 実来 | 法政大学 | 3級 | 1 | ○ | 5 | ○ | 7 | × | 8 | ○ | 3勝1敗 |
3 | 年岡 雪菜 | 法政大学 | 3級 | 4 | × | 8 | ○ | 1 | ○ | 6 | ○ | 3勝1敗 |
4 | 菅原 里紗 | 津田塾大学 | 3級 | 3 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | 7 | ○ | 3勝1敗 |
5 | 佐久間 敬子 | 神奈川大学 | 4級 | 6 | × | 2 | × | 10 | ○ | 1 | ○ | 2勝2敗 |
6 | 今原 知恵里 | 慶應義塾大学 | 5級 | 5 | ○ | 7 | ○ | 4 | ○ | 3 | × | 3勝1敗 |
7 | 芝田 遥香 | 國學院大学 | 5級 | 8 | ○ | 6 | × | 2 | ○ | 4 | × | 2勝2敗 |
8 | 仙頭 知寿子 | 慶應義塾大学 | 5級 | 7 | × | 3 | × | 14 | ○ | 2 | × | 1勝3敗 |
9 | 蔭山 恵美 | 明治大学 | 7級 | 10 | ○ | 13 | × | 11 | ○ | 12 | × | 2勝2敗 |
10 | 斎藤 美稲 | 昭和大学 | 7級 | 9 | × | 11 | × | 5 | × | 14 | ○ | 1勝3敗 |
11 | 桐村 幸花 | 早稲田大学 | 7級 | 12 | × | 10 | ○ | 9 | × | 13 | × | 1勝3敗 |
12 | 半田 亞希 | 昭和大学 | 8級 | 11 | ○ | 17 | × | 16 | ○ | 9 | ○ | 3勝1敗 |
13 | 三浦 友子 | 日本女子大学 | 9級 | 14 | ○ | 9 | ○ | 15 | × | 11 | ○ | 3勝1敗 |
14 | 澤田 真衣子 | 昭和大学 | 9級 | 13 | × | 16 | × | 8 | × | 10 | × | 0勝4敗 |
15 | 樋口 聖美 | 中央大学 | 12級 | 16 | ○ | 19 | ○ | 13 | ○ | 17 | × | 3勝1敗 |
16 | 荒岡 由衣 | 大正大学 | 12級 | 15 | × | 14 | ○ | 12 | × | 18 | × | 1勝3敗 |
17 | 山根 明子 | 日本女子大学 | 12級 | 18 | ○ | 12 | ○ | 22 | ○ | 15 | ○ | 4勝0敗 |
18 | 匿名 | 匿名 | 匿名 | 17 | × | 20 | ○ | 19 | × | 16 | ○ | 2勝2敗 |
19 | 清水 舞香 | 日本女子大学 | 14級 | 20 | ○ | 15 | × | 18 | ○ | 22 | ○ | 3勝1敗 |
20 | 竹生 知世 | 明治大学 | 15級 | 19 | × | 18 | × | 25 | × | 24 | × | 0勝4敗 |
21 | 佐々木 裕子 | 法政大学 | 16級 | 22 | × | 24 | ○ | 28 | × | 30 | × | 1勝3敗 |
22 | 下村 祥子 | 日本女子大学 | 16級 | 21 | ○ | 23 | ○ | 17 | × | 19 | × | 2勝2敗 |
23 | 山村 麻衣子 | 中央大学 | 18級 | 24 | ○ | 22 | × | 29 | ○ | 27 | × | 2勝2敗 |
24 | 中田 莉穂奈 | 青山学院大学 | 18級 | 23 | × | 21 | × | 30 | × | 20 | ○ | 1勝3敗 |
25 | 福原 夏樹 | 中央大学 | 18級 | 26 | × | 27 | × | 20 | ○ | 29 | × | 1勝3敗 |
26 | 董 さくら | 早稲田大学 | 18級 | 25 | ○ | 29 | ○ | 27 | × | 28 | ○ | 3勝1敗 |
27 | 高橋 梨渉 | 早稲田大学 | 18級 | 28 | ○ | 25 | ○ | 26 | ○ | 23 | ○ | 4勝0敗 |
28 | 竹本 南 | 青山学院大学 | 18級 | 27 | × | 30 | ○ | 21 | ○ | 26 | × | 2勝2敗 |
29 | 谷本 恵理 | 日本女子大学 | 18級 | 30 | ○ | 26 | × | 23 | × | 25 | ○ | 2勝2敗 |
30 | 三谷 香 | 早稲田大学 | 18級 | 29 | × | 28 | × | 24 | ○ | 21 | ○ | 2勝2敗 |
*注意
手合割は原則互先、対戦相手の申告級と差がある場合は 1級差1子の置き碁となります。
持ち時間は45分(切れ負け)です。
コメント